Stock Overlap: How Concentrated Is "Diversified" Really?
Own five different ETFs and you might assume you're holding five different baskets of stocks. Often you're not. This table ranks the individual stocks held across ETFValuer's tracked ETF universe by how many separate funds hold them — a same-day snapshot of just how much overlap sits underneath funds that look diversified on the label.
Built from each fund's most recent SEC N-PORT-P filing (the same regulatory disclosure that powers the "Top Holdings" table on every ETF's profile page), covering 114 of ETFValuer's 120 tracked ETFs that file with the SEC — commodity trusts and legacy unit investment trusts like GLD and SPY don't file N-PORT-P and are excluded here.
Data as of July 08, 2026. Educational content — not financial advice.
Top 100 Most-Held Stocks Across 114 ETFs
| # | Stock | ETFs Holding It | Avg Weight | Combined Exposure | Held By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 33 | 0.92% | $24.3B | ACWI, COWZ, DGRO, ESGU, ESGV, HDV +27 more |
| 2 | BROADCOM INC | 32 | 3.20% | $177.2B | ACWI, ARKK, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT +26 more |
| 3 | Texas Instruments Inc | 32 | 1.04% | $32.6B | ACWI, ESGU, ESGV, HDV, ITOT, IVV +26 more |
| 4 | AbbVie Inc | 31 | 1.50% | $48.5B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, HDV, ITOT +25 more |
| 5 | Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | 31 | 0.81% | $45.9B | BND, BNDX, ESGV, VAW, VB, VCIT +25 more |
| 6 | Amgen Inc | 31 | 0.98% | $29.6B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, IBB, ITOT +25 more |
| 7 | AMAZONCOM INC | 30 | 4.01% | $202.8B | ACWI, ARKK, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT +24 more |
| 8 | PepsiCo Inc | 30 | 1.24% | $32.9B | ACWI, DGRO, ESGV, HDV, ITOT, IVV +24 more |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 30 | 0.94% | $24.3B | ACWI, COWZ, DGRO, DVY, ESGU, ESGV +24 more |
| 10 | NVIDIA Corp | 29 | 8.44% | $461.2B | ACWI, ARKK, BOTZ, ESGU, ESGV, ITOT +23 more |
| 11 | Alphabet Inc | 29 | 3.58% | $173.5B | ACWI, ARKK, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +23 more |
| 12 | Applied Materials Inc | 29 | 1.27% | $40.1B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +23 more |
| 13 | Merck & Co Inc | 29 | 1.31% | $38.1B | ACWI, DGRO, DVY, ESGU, ESGV, HDV +23 more |
| 14 | Bank of America Corp | 29 | 0.94% | $35.0B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT +23 more |
| 15 | Analog Devices Inc | 29 | 0.86% | $25.8B | ACWI, DGRO, ESGU, ITOT, IVV, IWD +23 more |
| 16 | Morgan Stanley | 29 | 0.62% | $22.5B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT +23 more |
| 17 | Cisco Systems Inc | 28 | 1.21% | $45.4B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +22 more |
| 18 | Lam Research Corp | 28 | 1.29% | $42.3B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +22 more |
| 19 | Citigroup Inc | 28 | 0.63% | $20.9B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT +22 more |
| 20 | APPLE INC | 27 | 6.35% | $409.3B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +21 more |
| 21 | MICROSOFT CORP | 27 | 5.13% | $303.9B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +21 more |
| 22 | Walmart Inc | 27 | 2.31% | $70.5B | ACWI, DGRO, FLOT, ITOT, IVV, IWD +21 more |
| 23 | Johnson & Johnson | 27 | 2.31% | $67.7B | ACWI, DGRO, ESGU, HDV, ITOT, IVV +21 more |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 27 | 1.63% | $47.9B | ACWI, ARKK, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +21 more |
| 25 | Intel Corp | 27 | 1.36% | $30.2B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +21 more |
| 26 | Oracle Corp | 27 | 0.59% | $29.9B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +21 more |
| 27 | VERIZON COMMUNICATIONS | 27 | 1.24% | $26.0B | ACWI, COWZ, DVY, ESGU, ESGV, ITOT +21 more |
| 28 | Meta Platforms Inc | 26 | 3.63% | $136.9B | ACWI, ARKK, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +20 more |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 26 | 3.59% | $85.2B | ACWI, DGRO, DVY, ESGU, HDV, ITOT +20 more |
| 30 | KLA CORP | 26 | 0.99% | $31.0B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +20 more |
| 31 | International Business Machines Corp | 26 | 0.71% | $26.6B | ACWI, DGRO, DVY, ESGU, ITOT, IVV +20 more |
| 32 | McDonald's Corp | 26 | 0.93% | $24.6B | ACWI, DGRO, DVY, ESGU, ESGV, ITOT +20 more |
| 33 | AT&T Inc | 26 | 0.91% | $21.5B | ACWI, COWZ, DVY, ESGU, ESGV, ITOT +20 more |
| 34 | Abbott Laboratories | 26 | 0.68% | $20.2B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT +20 more |
| 35 | Western Digital Corp | 26 | 0.46% | $15.0B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +20 more |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 25 | 2.19% | $81.6B | ACWI, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT, IVV +19 more |
| 37 | COSTCO WHOLESALE CORP | 25 | 1.85% | $57.1B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +19 more |
| 38 | Micron Technology Inc | 25 | 2.18% | $54.7B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +19 more |
| 39 | Caterpillar Inc | 25 | 1.38% | $38.0B | ACWI, DGRO, ESGU, ITOT, IVV, IWD +19 more |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 25 | 0.95% | $29.6B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +19 more |
| 41 | MASTERCARD INC | 24 | 1.34% | $45.1B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +18 more |
| 42 | Wells Fargo & Co | 24 | 0.81% | $25.8B | ACWI, DGRO, ESGU, FLOT, ITOT, IVV +18 more |
| 43 | NextEra Energy Inc | 24 | 1.67% | $25.3B | ACWI, DGRO, DVY, ESGU, ITOT, IVV +18 more |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 24 | 0.73% | $17.4B | ACWI, COWZ, ESGV, ITOT, IVV, IWD +18 more |
| 45 | INTUIT INC | 24 | 0.47% | $16.9B | COWZ, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +18 more |
| 46 | American Express Co | 24 | 0.50% | $15.9B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT +18 more |
| 47 | Newmont Corp | 24 | 1.11% | $14.2B | ACWI, COWZ, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +18 more |
| 48 | Comcast Corp | 24 | 0.72% | $13.8B | COWZ, DVY, ESGV, ITOT, IVV, IWD +18 more |
| 49 | S&P Global Inc | 24 | 0.45% | $13.8B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +18 more |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 24 | 0.51% | $11.6B | COWZ, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +18 more |
| 51 | Mondelez International Inc | 24 | 0.69% | $11.5B | DGRO, DVY, ESGV, HDV, ITOT, IVV +18 more |
| 52 | Tesla Inc | 23 | 3.97% | $117.0B | ACWI, ARKK, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +17 more |
| 53 | VISA INC | 23 | 1.63% | $55.7B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +17 more |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 23 | 0.39% | $17.1B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF +17 more |
| 55 | Cadence Design Systems Inc | 23 | 0.44% | $11.8B | ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF, JEPI +17 more |
| 56 | CVS Health Corp | 23 | 0.52% | $10.5B | COWZ, DVY, ESGV, HYG, ITOT, IVV +17 more |
| 57 | US Bancorp | 23 | 0.41% | $9.1B | DVY, ESGU, ESGV, HDV, ITOT, IVV +17 more |
| 58 | Netflix Inc | 22 | 1.41% | $49.8B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF +16 more |
| 59 | Philip Morris International Inc | 22 | 1.23% | $27.0B | ACWI, DGRO, DVY, HDV, ITOT, IVV +16 more |
| 60 | ConocoPhillips | 22 | 1.29% | $23.6B | ACWI, COWZ, DGRO, ESGU, HDV, ITOT +16 more |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 22 | 0.96% | $21.1B | ACWI, BOTZ, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +16 more |
| 62 | Lockheed Martin Corp | 22 | 0.81% | $18.6B | DGRO, DVY, ITOT, IVV, IWD, IWF +16 more |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22 | 0.91% | $15.9B | ESGU, ESGV, IBB, ITOT, IVV, IWF +16 more |
| 64 | Deere & Co | 22 | 0.63% | $14.1B | ACWI, ARKK, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT +16 more |
| 65 | Capital One Financial Corp | 22 | 0.41% | $11.8B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +16 more |
| 66 | Synopsys Inc | 22 | 0.38% | $11.2B | ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF, JEPQ +16 more |
| 67 | Cummins Inc | 22 | 0.41% | $10.3B | DGRO, ESGU, ITOT, IVV, IWD, IWR +16 more |
| 68 | CSX Corp | 22 | 0.39% | $9.9B | DGRO, ESGU, ITOT, IVV, IWD, JEPQ +16 more |
| 69 | Chevron Corp | 21 | 2.86% | $50.0B | ACWI, DVY, HDV, ITOT, IVV, IWD +15 more |
| 70 | Palantir Technologies Inc | 21 | 1.11% | $42.6B | ACWI, ARKK, ESGU, ITOT, IVV, IWF +15 more |
| 71 | RTX Corp | 21 | 1.00% | $26.6B | ACWI, DGRO, ESGU, ITOT, IVV, IWD +15 more |
| 72 | Welltower Inc | 21 | 1.65% | $20.2B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +15 more |
| 73 | Amphenol Corp | 21 | 0.58% | $19.0B | ACWI, DGRO, ITOT, IVV, IWF, JEPI +15 more |
| 74 | Salesforce Inc | 21 | 0.53% | $18.4B | ACWI, COWZ, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +15 more |
| 75 | Booking Holdings Inc | 21 | 0.67% | $16.7B | ACWI, COWZ, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +15 more |
| 76 | Altria Group Inc | 21 | 1.16% | $16.4B | ACWI, COWZ, DVY, HDV, ITOT, IVV +15 more |
| 77 | Adobe Inc | 21 | 0.46% | $13.9B | COWZ, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF +15 more |
| 78 | Starbucks Corp | 21 | 0.53% | $13.3B | ACWI, ESGV, HDV, ITOT, IVV, IWD +15 more |
| 79 | Chubb Ltd | 21 | 0.56% | $13.1B | ACWI, ESGV, ITOT, IVV, IWD, JEPI +15 more |
| 80 | Prologis Inc | 20 | 1.51% | $17.5B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +14 more |
| 81 | T-Mobile US Inc | 20 | 0.83% | $16.0B | COWZ, ESGV, ITOT, IVV, IWD, JEPQ +14 more |
| 82 | Union Pacific Corp | 20 | 0.60% | $15.5B | ACWI, DGRO, ESGU, ITOT, IVV, IWD +14 more |
| 83 | Uber Technologies Inc | 20 | 0.60% | $15.2B | ACWI, COWZ, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +14 more |
| 84 | Arista Networks Inc | 20 | 0.45% | $15.2B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF +14 more |
| 85 | Valero Energy Corp | 20 | 0.79% | $13.2B | COWZ, DVY, ITOT, IVV, IWD, IWR +14 more |
| 86 | Corning Inc | 20 | 0.41% | $13.1B | ACWI, ESGV, ITOT, IVV, IWD, IWR +14 more |
| 87 | Danaher Corp | 20 | 0.49% | $12.9B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +14 more |
| 88 | EOG Resources Inc | 20 | 0.91% | $12.9B | COWZ, DGRO, DVY, ESGU, HDV, ITOT +14 more |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 20 | 0.33% | $9.3B | DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +14 more |
| 90 | FedEx Corp | 20 | 0.43% | $9.0B | DGRO, ESGV, ITOT, IVV, IWD, JEPI +14 more |
| 91 | Linde PLC | 19 | 2.18% | $29.3B | DGRO, ESGV, ITOT, IVV, JEPQ, NOBL +13 more |
| 92 | Pfizer Inc | 19 | 0.85% | $17.1B | ACWI, COWZ, DVY, ESGV, ITOT, IVV +13 more |
| 93 | SLB Ltd | 19 | 0.92% | $14.4B | COWZ, HDV, ITOT, IVV, IWD, QUAL +13 more |
| 94 | Crowdstrike Holdings Inc | 19 | 0.31% | $12.5B | ACWI, ESGV, ITOT, IVV, IWF, JEPQ +13 more |
| 95 | Stryker Corp | 19 | 0.49% | $12.5B | DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +13 more |
| 96 | Vertiv Holdings Co | 19 | 0.44% | $12.2B | ACWI, ESGV, ITOT, IVV, IWF, IWR +13 more |
| 97 | CME Group Inc | 19 | 0.45% | $11.7B | DGRO, ESGV, ITOT, IVV, IWD, JEPI +13 more |
| 98 | Trane Technologies PLC | 19 | 0.48% | $10.2B | DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF +13 more |
| 99 | Northrop Grumman Corp | 19 | 0.45% | $9.9B | DGRO, ESGU, ITOT, IVV, IWD, MTUM +13 more |
| 100 | O'Reilly Automotive Inc | 19 | 0.43% | $9.7B | ESGV, ITOT, IVV, IWF, JEPQ, MTUM +13 more |
"Combined Exposure" is the sum, across every ETF that holds the stock, of that stock's weight × the fund's total net assets — a rough proxy for how much aggregate dollar exposure to that single stock sits inside ETFValuer's tracked fund universe, not a real-world total (funds outside this list, direct share ownership, and other vehicles aren't included).
Check your own overlap
See exactly how two funds compare, or blend several into one portfolio view.