Best iShares ETFs (2026)
Which iShares fund to pick, across the whole lineup — 166 funds ranked on cost, yield, return, risk and ETFValuer's overall grade.
Every figure on this page is recalculated from market data each day, so the ranking reflects current conditions rather than whenever this page was written. Educational content — not financial advice.
Top Picks Right Now
Ranked by ETFValuer's overall score. Recalculated every day from live market data — these positions change as the underlying numbers move.
At a Glance
Each superlative is measured within this group of 166 funds, not across the whole market.
All 166 Funds Ranked
| Fund | Category | Cost | Yield | 1Y | 3Y | Volatility | Max DD | Sharpe | AUM | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IWDiShares Russell 1000 Value ETF | US Large Cap Value | 0.18% | 1.02% | +28.8% | +71.3% | 11.2% | -15.7% | 2.13 | $83.9B | 83.7 | B+ |
| 2 VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | US Quality / Factor | 0.15% | 1.39% | +72.1% | +132.9% | 20.6% | -17.9% | 3.26 | $9.7B | 82.8 | B+ |
| 3 EFViShares MSCI EAFE Value ETF | International Developed | 0.31% | 4.47% | +28.9% | +89.8% | 14.1% | -13.7% | 1.69 | $31.7B | 82.4 | B+ |
| 4 IWXiShares Russell Top 200 Value ETF | US Large Cap Value | 0.20% | 1.36% | +31.4% | +74.6% | 10.8% | -13.4% | 2.45 | $4.0B | 82.1 | B+ |
| 5 IDViShares International Select Dividend ETF | Dividend Income | 0.50% | 5.08% | +31.0% | +103.5% | 12.8% | -11.9% | 2.03 | $8.7B | 81.7 | B+ |
| 6 HDViShares Core High Dividend ETF | Dividend Income | 0.08% | 3.34% | +24.3% | +57.4% | 11.0% | -10.5% | 1.76 | $15.5B | 81.3 | B+ |
| 7 IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Emerging Markets | 0.09% | 1.39% | +36.7% | +86.7% | 24.1% | -17.2% | 1.32 | $160.9B | 80.7 | B+ |
| 8 EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Emerging Markets | 0.25% | 1.96% | +62.1% | +113.7% | 28.2% | -19.1% | 2.02 | $24.9B | 80.0 | B+ |
| 9 IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETF | Global Multi-Region | 0.07% | 2.88% | +26.3% | +75.6% | 17.1% | -13.8% | 1.24 | $60.6B | 79.6 | B+ |
| 10 DGROiShares Core Dividend Growth ETF | Dividend Income | 0.08% | 1.87% | +19.5% | +62.7% | 9.5% | -14.0% | 1.53 | $43.5B | 78.3 | B+ |
| 11 EWPiShares MSCI Spain ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.10% | +34.6% | +146.9% | 18.8% | -12.2% | 1.58 | $2.3B | 77.2 | B+ |
| 12 EWCiShares MSCI Canada ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.04% | +26.8% | +88.0% | 14.4% | -13.0% | 1.51 | $6.8B | 76.9 | B+ |
| 13 IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF | International Developed | 0.04% | 3.11% | +22.1% | +71.0% | 15.2% | -13.4% | 1.13 | $32.7B | 76.7 | B+ |
| 14 ESGEiShares ESG Aware MSCI EM ETF | ESG | 0.25% | 2.10% | +39.1% | +92.8% | 24.8% | -16.7% | 1.37 | $6.9B | 75.9 | B |
| 15 IYZiShares U.S. Telecommunications ETF | Communication Services | 0.37% | 1.90% | +37.8% | +107.5% | 20.4% | -13.8% | 1.60 | $1.2B | 75.8 | B+ |
| 16 DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | US Quality / Factor | 0.26% | 0.78% | +22.6% | +96.1% | 13.6% | -18.7% | 1.29 | $41.3B | 75.7 | B |
| 17 IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | International Developed | 0.07% | 3.29% | +21.3% | +68.3% | 15.6% | -13.8% | 1.04 | $194.4B | 75.7 | B |
| 18 SOXXiShares Semiconductor ETF | Technology | 0.33% | 0.60% | +114.9% | +228.7% | 45.4% | -41.4% | 2.42 | $41.8B | 75.7 | B+ |
| 19 ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | Global Multi-Region | 0.32% | 2.46% | +27.4% | +76.3% | 17.3% | -13.8% | 1.29 | $12.5B | 75.6 | B |
| 20 IVViShares Core S&P 500 ETF | US Large Cap Blend | 0.03% | 0.73% | +19.7% | +78.4% | 12.8% | -18.8% | 1.14 | $884.0B | 75.4 | B+ |
| 21 EWTiShares MSCI Taiwan ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 0.87% | +93.8% | +196.7% | 31.2% | -25.7% | 2.85 | $11.8B | 74.1 | B |
| 22 ACWIiShares MSCI ACWI ETF | Global Multi-Region | 0.32% | 1.40% | +22.0% | +76.9% | 13.9% | -16.6% | 1.22 | $33.2B | 73.7 | B |
| 23 ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | US Large Cap Blend | 0.03% | 0.74% | +19.5% | +77.1% | 13.1% | -19.4% | 1.11 | $97.1B | 73.3 | B |
| 24 EWYiShares MSCI South Korea ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 0.33% | +163.7% | +228.9% | 56.0% | -34.2% | 2.84 | $27.7B | 73.3 | B |
| 25 EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Emerging Markets | 0.72% | 1.11% | +39.1% | +89.5% | 24.8% | -17.3% | 1.37 | $31.2B | 73.0 | B |
| 26 EPOLiShares MSCI Poland ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 3.32% | +48.3% | +197.0% | 22.8% | -17.1% | 1.90 | $848M | 72.9 | B |
| 27 IYWiShares U.S. Technology ETF | Technology | 0.37% | 0.01% | +38.6% | +133.7% | 24.2% | -26.5% | 1.39 | $25.2B | 72.6 | B |
| 28 EFAiShares MSCI EAFE ETF | International Developed | 0.32% | 1.63% | +21.4% | +67.7% | 15.7% | -14.1% | 1.05 | $79.3B | 72.5 | B |
| 29 EWJiShares MSCI Japan ETF | Single Country - Developed | 0.49% | 0.71% | +29.0% | +71.6% | 21.0% | -14.7% | 1.14 | $22.7B | 71.9 | B |
| 30 IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | US Large Cap Value | 0.04% | 1.26% | +17.7% | +54.6% | 9.9% | -17.8% | 1.28 | $27.8B | 71.6 | B |
| 31 ICVTiShares Convertible Bond ETF | Preferred & Convertible | 0.20% | 1.40% | +24.0% | +64.0% | 17.8% | -11.7% | 1.06 | $7.8B | 71.6 | B |
| 32 DVYiShares Select Dividend ETF | Dividend Income | 0.38% | 2.15% | +19.4% | +62.5% | 11.0% | -16.0% | 1.30 | $23.6B | 71.1 | B |
| 33 IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | US Mid Cap | 0.23% | 0.96% | +22.9% | +63.6% | 13.2% | -20.6% | 1.36 | $15.7B | 70.9 | B |
| 34 EWSiShares MSCI Singapore ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.84% | +25.3% | +112.9% | 15.5% | -16.3% | 1.31 | $1.2B | 70.6 | B |
| 35 IWBiShares Russell 1000 ETF | US Large Cap Blend | 0.15% | 0.69% | +18.9% | +76.8% | 12.8% | -19.1% | 1.08 | $48.8B | 70.5 | B |
| 36 ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | ESG | 0.15% | 0.91% | +19.8% | +76.9% | 13.1% | -19.3% | 1.14 | $18.1B | 70.5 | B |
| 37 URTHiShares MSCI World ETF | Global Multi-Region | 0.24% | 1.36% | +20.0% | +75.3% | 13.0% | -16.9% | 1.15 | $8.2B | 70.1 | B |
| 38 IWNiShares Russell 2000 Value ETF | US Small Cap | 0.24% | 0.91% | +28.7% | +68.2% | 16.4% | -26.7% | 1.45 | $14.4B | 70.0 | B |
| 39 EEMViShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | US Quality / Factor | 0.25% | 2.14% | +24.0% | +54.0% | 16.8% | -12.5% | 1.13 | $3.7B | 69.9 | B |
| 40 EPUiShares MSCI Peru ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 1.86% | +68.5% | +233.6% | 32.3% | -20.9% | 1.97 | $564M | 69.8 | B |
| 41 IBBiShares Biotechnology ETF | Healthcare | 0.44% | 0.17% | +45.2% | +64.5% | 21.9% | -24.9% | 1.84 | $10.5B | 69.8 | B |
| 42 IPACiShares Core MSCI Pacific ETF | International Developed | 0.09% | 3.74% | +24.1% | +68.7% | 17.6% | -15.5% | 1.08 | $2.8B | 69.7 | B |
| 43 ESGDiShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | ESG | 0.20% | 3.22% | +21.1% | +65.4% | 15.8% | -13.9% | 1.01 | $12.2B | 69.7 | B |
| 44 IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | Technology | 0.37% | 0.13% | +35.8% | +146.7% | 24.8% | -26.4% | 1.25 | $10.7B | 69.4 | B |
| 45 IYEiShares U.S. Energy ETF | Energy | 0.37% | 1.23% | +50.7% | +53.3% | 21.1% | -20.4% | 2.17 | $1.9B | 69.4 | B |
| 46 QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | US Quality / Factor | 0.15% | 0.85% | +17.8% | +66.0% | 12.1% | -18.0% | 1.06 | $47.7B | 69.3 | B |
| 47 HEWJiShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | Single Country - Developed | 0.49% | 3.56% | +38.8% | +102.1% | 20.2% | -20.9% | 1.67 | $774M | 69.2 | B |
| 48 MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | US Quality / Factor | 0.15% | 0.62% | +27.2% | +117.5% | 26.2% | -21.0% | 0.85 | $24.2B | 69.0 | B |
| 49 SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | ESG | 0.10% | 0.91% | +22.6% | +78.6% | 14.1% | -19.9% | 1.25 | $1.2B | 68.9 | B |
| 50 IWViShares Russell 3000 ETF | US Large Cap Blend | 0.20% | 0.66% | +19.2% | +76.2% | 12.9% | -19.3% | 1.10 | $20.2B | 68.7 | B |
| 51 COMTiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | Commodities | 0.48% | 5.50% | +49.5% | +47.5% | 22.2% | -17.6% | 2.01 | $1.3B | 68.7 | B |
| 52 IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | US Large Cap Growth | 0.04% | 0.46% | +21.1% | +97.4% | 17.8% | -22.3% | 0.90 | $33.3B | 68.6 | B |
| 53 DSIiShares ESG MSCI KLD 400 ETF | ESG | 0.25% | 0.84% | +22.1% | +77.4% | 14.6% | -20.6% | 1.17 | $5.5B | 68.2 | B |
| 54 IEURiShares Core MSCI Europe ETF | International Developed | 0.10% | 3.09% | +19.2% | +66.8% | 15.6% | -14.2% | 0.91 | $9.3B | 67.9 | B |
| 55 ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | US Large Cap Blend | 0.03% | 0.95% | +19.6% | +79.0% | 12.9% | -19.1% | 1.13 | $1.3B | 67.8 | B |
| 56 AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | International Developed | 0.72% | 1.32% | +39.7% | +93.8% | 25.6% | -19.7% | 1.35 | $3.9B | 67.8 | B |
| 57 EWIiShares MSCI Italy ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.05% | +25.8% | +117.2% | 18.1% | -16.8% | 1.15 | $1.1B | 67.8 | B |
| 58 IWMiShares Russell 2000 ETF | US Small Cap | 0.19% | 0.68% | +25.2% | +66.8% | 18.8% | -27.5% | 1.08 | $80.5B | 67.2 | B |
| 59 EISiShares MSCI Israel ETF | Single Country - Developed | 0.59% | 1.51% | +34.0% | +142.0% | 23.4% | -18.6% | 1.24 | $897M | 67.2 | B |
| 60 IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | US Small Cap | 0.06% | 0.87% | +22.7% | +56.2% | 16.6% | -28.0% | 1.07 | $109.2B | 67.1 | B |
| 61 EWNiShares MSCI Netherlands ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 0.66% | +35.9% | +91.9% | 22.4% | -19.8% | 1.38 | $627M | 67.1 | B |
| 62 CRBNiShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | ESG | 0.20% | 1.97% | +20.4% | +76.7% | 14.2% | -16.6% | 1.08 | $1.2B | 66.4 | C |
| 63 EWUiShares MSCI United Kingdom ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.85% | +20.3% | +69.6% | 14.9% | -12.6% | 1.03 | $3.8B | 66.3 | B |
| 64 SUSAiShares ESG Optimized MSCI USA ETF | ESG | 0.25% | 0.82% | +19.9% | +72.7% | 13.2% | -19.3% | 1.13 | $4.1B | 66.3 | B |
| 65 GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | Commodities | 0.75% | — | +56.9% | +56.5% | 25.1% | -18.8% | 2.07 | $1.0B | 66.2 | C |
| 66 EFAViShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | US Quality / Factor | 0.20% | 3.03% | +13.9% | +54.8% | 10.6% | -8.7% | 0.84 | $5.5B | 66.0 | B |
| 67 LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | US Quality / Factor | 0.08% | 1.05% | +17.8% | +80.8% | 12.8% | -19.4% | 1.00 | $3.7B | 65.9 | B |
| 68 EZUiShares MSCI Eurozone ETF | International Developed | 0.50% | 1.57% | +21.2% | +76.0% | 17.5% | -15.0% | 0.93 | $9.9B | 65.8 | C |
| 69 XTiShares Future Exponential Technologies ETF | Thematic | 0.46% | 0.97% | +27.9% | +64.4% | 18.0% | -22.1% | 1.27 | $4.0B | 65.1 | B |
| 70 SCZiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | International Developed | 0.40% | 3.07% | +18.5% | +64.9% | 15.2% | -14.5% | 0.89 | $13.2B | 64.6 | C |
| 71 IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | US Mid Cap | 0.18% | 0.72% | +16.6% | +61.1% | 13.6% | -21.1% | 0.86 | $56.8B | 63.8 | B |
| 72 IJSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | US Small Cap | 0.18% | 0.80% | +24.3% | +56.1% | 16.8% | -28.6% | 1.15 | $8.2B | 63.7 | B |
| 73 SLViShares Silver Trust | Commodities | 0.50% | — | +59.5% | +183.7% | 62.2% | -52.3% | 0.88 | $34.7B | 63.7 | C |
| 74 USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | US Quality / Factor | 0.15% | 1.42% | +7.9% | +40.3% | 8.7% | -9.4% | 0.34 | $24.2B | 63.2 | C |
| 75 IEOiShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Energy | 0.37% | 1.70% | +58.3% | +50.9% | 26.4% | -31.5% | 2.02 | $622M | 63.2 | C |
| 76 IYHiShares U.S. Healthcare ETF | Healthcare | 0.37% | 4.02% | +22.9% | +31.0% | 16.2% | -17.9% | 1.11 | $3.9B | 62.8 | C |
| 77 IAUiShares Gold Trust | Commodities | 0.25% | — | +20.9% | +126.7% | 29.0% | -26.4% | 0.55 | $67.5B | 62.4 | C |
| 78 RINGiShares MSCI Global Gold Miners ETF | Materials | 0.39% | 1.05% | +53.7% | +305.7% | 51.2% | -38.6% | 0.95 | $2.5B | 62.3 | C |
| 79 IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | US Mid Cap | 0.05% | 3.70% | +15.6% | +53.1% | 15.4% | -24.1% | 0.69 | $124.9B | 61.8 | C |
| 80 USHYiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.08% | 6.91% | +4.3% | +27.7% | 3.6% | -4.7% | -0.20 | $28.7B | 61.7 | C |
| 81 IYMiShares U.S. Basic Materials ETF | Materials | 0.37% | 0.94% | +30.2% | +53.5% | 20.4% | -23.6% | 1.23 | $1.1B | 61.5 | C |
| 82 IAUMiShares Gold Trust Micro | Commodities | 0.09% | — | +21.2% | +128.0% | 28.9% | -26.3% | 0.56 | $8.1B | 61.4 | C |
| 83 IRBOiShares Future AI & Tech ETF | Thematic | 0.47% | 0.58% | +56.9% | — | 35.8% | -32.4% | 1.45 | $788M | 61.0 | C |
| 84 ITAiShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Industrials | 0.37% | 0.47% | +13.4% | +108.7% | 23.2% | -15.8% | 0.36 | $13.6B | 60.5 | C |
| 85 IEViShares Europe ETF | International Developed | 0.60% | 1.63% | +19.4% | +65.5% | 15.8% | -14.6% | 0.91 | $1.7B | 59.8 | C |
| 86 EWZiShares MSCI Brazil ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 2.38% | +36.2% | +44.6% | 25.2% | -31.4% | 1.24 | $8.2B | 59.8 | C |
| 87 ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | US Quality / Factor | 0.20% | 1.86% | +7.7% | +38.5% | 8.1% | -7.6% | 0.33 | $3.4B | 59.5 | C |
| 88 SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.09% | 3.74% | +3.8% | +14.3% | 0.2% | -0.0% | -6.70 | $106.0B | 59.3 | C |
| 89 IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | US Large Cap Growth | 0.18% | 1.23% | +9.9% | +78.9% | 17.7% | -23.4% | 0.28 | $125.5B | 59.2 | C |
| 90 FLOTiShares Floating Rate Bond ETF | Ultra-Short / Cash | 0.15% | 4.40% | +4.5% | +17.1% | 0.8% | -1.6% | -0.64 | $10.7B | 59.1 | C |
| 91 IYFiShares U.S. Financials ETF | Financial | 0.37% | 0.78% | +11.5% | +83.7% | 14.5% | -16.6% | 0.45 | $4.3B | 59.0 | C |
| 92 USRTiShares Core U.S. REIT ETF | Real Estate | 0.08% | 2.60% | +14.2% | +42.0% | 13.5% | -18.7% | 0.68 | $4.6B | 58.9 | C |
| 93 IJTiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | US Small Cap | 0.18% | 0.33% | +20.9% | +54.6% | 17.3% | -27.4% | 0.92 | $8.2B | 58.8 | C |
| 94 IWOiShares Russell 2000 Growth ETF | US Small Cap | 0.24% | 0.31% | +21.9% | +65.2% | 22.2% | -28.6% | 0.76 | $14.9B | 58.6 | C |
| 95 MBBiShares MBS ETF | Mortgage-Backed | 0.04% | 4.34% | +1.8% | +14.8% | 4.4% | -5.5% | -0.74 | $39.6B | 58.3 | C |
| 96 AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US Bonds - Broad | 0.03% | 2.56% | +0.7% | +13.3% | 3.7% | -4.8% | -1.15 | $138.3B | 57.9 | C |
| 97 IGSBiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.04% | 4.61% | +2.3% | +17.8% | 1.9% | -1.5% | -1.41 | $23.5B | 57.7 | C |
| 98 EMBiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | International Bonds | 0.39% | 5.14% | +4.8% | +30.4% | 5.7% | -5.5% | -0.04 | $14.9B | 57.7 | C |
| 99 EZAiShares MSCI South Africa ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 3.38% | +32.7% | +115.7% | 33.0% | -24.3% | 0.84 | $578M | 57.6 | C |
| 100 IUSBiShares Core Universal USD Bond ETF | US Bonds - Broad | 0.06% | 4.29% | +1.1% | +14.9% | 3.5% | -4.4% | -1.11 | $43.8B | 57.4 | C |
| 101 SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.30% | 7.00% | +4.3% | +25.0% | 3.1% | -4.5% | -0.22 | $7.8B | 57.4 | C |
| 102 IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | US Large Cap Growth | 0.20% | 0.35% | +11.0% | +80.9% | 17.9% | -23.2% | 0.34 | $15.9B | 57.0 | C |
| 103 IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | US Mid Cap | 0.16% | 0.39% | +17.6% | +55.9% | 17.8% | -25.6% | 0.71 | $10.7B | 57.0 | C |
| 104 MUBiShares National Muni Bond ETF | Municipal Bonds | 0.05% | 3.25% | +2.0% | +8.7% | 3.0% | -4.8% | -1.00 | $45.4B | 57.0 | C |
| 105 JXIiShares Global Utilities ETF | Utilities | 0.37% | 2.53% | +13.5% | +55.1% | 13.1% | -12.2% | 0.65 | $299M | 56.7 | C |
| 106 EFGiShares MSCI EAFE Growth ETF | International Developed | 0.34% | 2.24% | +13.7% | +46.6% | 18.7% | -16.9% | 0.47 | $17.0B | 56.6 | C |
| 107 STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US Bonds - TIPS | 0.03% | 5.37% | +2.2% | +15.7% | 1.4% | -0.9% | -1.92 | $16.1B | 56.6 | C |
| 108 IGIBiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.04% | 4.93% | +0.6% | +19.9% | 4.1% | -4.4% | -1.08 | $18.7B | 56.5 | C |
| 109 USIGiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.04% | 4.84% | +0.7% | +17.1% | 4.0% | -4.5% | -1.08 | $17.8B | 56.2 | C |
| 110 HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.49% | 4.80% | +3.8% | +26.3% | 3.8% | -4.6% | -0.32 | $16.2B | 56.0 | C |
| 111 IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | US Mid Cap | 0.18% | 0.95% | +13.2% | +49.4% | 14.5% | -22.7% | 0.57 | $8.8B | 55.8 | C |
| 112 SHViShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | Ultra-Short / Cash | 0.15% | 3.73% | +3.7% | +14.1% | 0.2% | -0.0% | -6.97 | $21.0B | 55.7 | C |
| 113 ICSHiShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | Ultra-Short / Cash | 0.08% | 4.20% | +3.8% | +15.6% | 0.4% | -0.1% | -2.84 | $8.6B | 55.7 | C |
| 114 IAKiShares U.S. Insurance ETF | Financial | 0.37% | 2.48% | +11.2% | +64.0% | 16.1% | -11.6% | 0.38 | $511M | 55.6 | C |
| 115 SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 0.38% | +2.1% | +12.9% | 1.3% | -1.0% | -2.27 | $25.9B | 55.1 | C |
| 116 GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.05% | 3.65% | +0.2% | +10.4% | 3.5% | -4.9% | -1.37 | $41.8B | 55.0 | C |
| 117 ECHiShares MSCI Chile ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 1.93% | +23.8% | +63.8% | 25.6% | -19.7% | 0.73 | $1.0B | 54.9 | C |
| 118 EWDiShares MSCI Sweden ETF | Single Country - Developed | 0.51% | 2.67% | +16.9% | +80.4% | 19.9% | -17.8% | 0.60 | $756M | 54.8 | C |
| 119 TFLOiShares Treasury Floating Rate Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 3.78% | +3.9% | +14.4% | 0.3% | -0.0% | -3.78 | $6.7B | 54.5 | C |
| 120 FALNiShares Fallen Angels USD Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.25% | 6.52% | +4.2% | +27.7% | 4.5% | -5.9% | -0.18 | $1.7B | 54.5 | C |
| 121 EMHYiShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | International Bonds | 0.50% | 6.49% | +7.3% | +41.6% | 5.5% | -6.0% | 0.42 | $646M | 54.5 | C |
| 122 LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.14% | 3.03% | -0.7% | +15.2% | 5.2% | -6.3% | -1.09 | $32.0B | 54.1 | C |
| 123 EWLiShares MSCI Switzerland ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.01% | +11.4% | +44.8% | 15.9% | -13.5% | 0.41 | $2.4B | 54.0 | C |
| 124 SLQDiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.06% | 4.37% | +2.6% | +16.9% | 1.5% | -1.1% | -1.61 | $2.4B | 53.8 | C |
| 125 SUBiShares Short-Term National Muni Bond ETF | Municipal Bonds | 0.07% | 2.56% | +1.4% | +9.4% | 1.1% | -1.2% | -3.21 | $11.6B | 53.5 | C |
| 126 IAIiShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Financial | 0.37% | 1.05% | +14.6% | +111.4% | 20.5% | -23.1% | 0.47 | $1.4B | 53.4 | C |
| 127 IYKiShares US Consumer Staples ETF | Consumer Staples | 0.37% | 3.29% | +8.7% | +23.4% | 14.0% | -10.9% | 0.26 | $1.4B | 53.4 | C |
| 128 IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 3.71% | -0.0% | +12.1% | 2.9% | -3.7% | -1.73 | $17.7B | 53.2 | C |
| 129 IDUiShares U.S. Utilities ETF | Utilities | 0.37% | 2.08% | +6.1% | +48.8% | 14.4% | -12.3% | 0.08 | $1.3B | 53.2 | C |
| 130 TIPiShares TIPS Bond ETF | US Bonds - TIPS | 0.18% | 1.17% | +0.4% | +12.3% | 3.3% | -3.7% | -1.40 | $15.0B | 53.0 | C |
| 131 IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 1.01% | -1.0% | +10.0% | 4.6% | -6.9% | -1.32 | $41.8B | 52.9 | C |
| 132 NEARiShares Short Duration Bond Active ETF | Ultra-Short / Cash | 0.25% | 4.44% | +2.6% | +16.6% | 1.3% | -1.2% | -1.84 | $5.1B | 52.9 | C |
| 133 EWGiShares MSCI Germany ETF | Single Country - Developed | 0.49% | 1.53% | +7.5% | +70.9% | 17.6% | -15.5% | 0.14 | $1.8B | 52.5 | C |
| 134 THDiShares MSCI Thailand ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 3.47% | +31.3% | +24.7% | 22.1% | -34.1% | 1.19 | $346M | 52.3 | C |
| 135 PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | Preferred & Convertible | 0.45% | 6.00% | +1.0% | +19.9% | 7.4% | -10.6% | -0.53 | $13.0B | 52.2 | C |
| 136 EWWiShares MSCI Mexico ETF | Single Country - Emerging | 0.50% | 1.15% | +24.2% | +42.3% | 21.9% | -31.2% | 0.88 | $1.8B | 51.9 | C |
| 137 REZiShares Residential and Multisector Real Estate ETF | Real Estate | 0.48% | 2.01% | +12.0% | +45.1% | 15.6% | -15.0% | 0.45 | $849M | 51.9 | C |
| 138 KXIiShares Global Consumer Staples ETF | Consumer Staples | 0.38% | 2.35% | +5.3% | +24.2% | 13.1% | -10.3% | 0.02 | $1.1B | 51.8 | C |
| 139 IYRiShares U.S. Real Estate ETF | Real Estate | 0.37% | 1.82% | +6.8% | +32.0% | 13.7% | -16.9% | 0.13 | $4.4B | 51.4 | C |
| 140 IYJiShares U.S. Industrials ETF | Industrials | 0.37% | 0.57% | +10.9% | +57.1% | 16.0% | -19.7% | 0.37 | $1.9B | 51.4 | C |
| 141 IYTiShares Transportation Average ETF | Industrials | 0.37% | 2.24% | +19.2% | +42.4% | 20.0% | -26.4% | 0.71 | $2.2B | 51.0 | C |
| 142 ICLNiShares Global Clean Energy ETF | Energy | 0.38% | 1.06% | +26.0% | +23.7% | 30.4% | -31.8% | 0.69 | $2.2B | 50.6 | D |
| 143 TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 4.59% | -1.6% | +5.8% | 7.6% | -11.7% | -0.87 | $11.0B | 50.4 | C |
| 144 GNMAiShares GNMA Bond ETF | Mortgage-Backed | 0.10% | 4.31% | +2.0% | +14.6% | 4.2% | -5.5% | -0.72 | $435M | 50.4 | C |
| 145 TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 2.62% | -2.9% | -0.9% | 9.2% | -14.8% | -0.86 | $47.0B | 50.3 | D |
| 146 EWMiShares MSCI Malaysia ETF | Single Country - Emerging | 0.50% | 2.99% | +16.5% | +48.3% | 14.2% | -21.3% | 0.81 | $325M | 50.1 | D |
| 147 EWAiShares MSCI Australia ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.91% | +14.9% | +51.7% | 17.7% | -21.9% | 0.56 | $1.3B | 49.6 | D |
| 148 IHFiShares U.S. Healthcare Providers ETF | Healthcare | 0.37% | 0.92% | +20.6% | +18.7% | 19.9% | -29.9% | 0.78 | $1.2B | 49.0 | C |
| 149 TLTWiShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF | Covered Call / Income | 0.35% | 10.20% | +1.7% | +4.9% | 7.9% | -11.2% | -0.41 | $1.8B | 48.5 | D |
| 150 EWQiShares MSCI France ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.30% | +10.3% | +36.1% | 17.0% | -15.2% | 0.31 | $338M | 48.0 | D |
| 151 EWHiShares MSCI Hong Kong ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 2.59% | +13.5% | +48.6% | 16.7% | -23.8% | 0.51 | $1.2B | 47.4 | D |
| 152 IGOViShares International Treasury Bond ETF | International Bonds | 0.35% | 1.42% | -1.4% | +10.9% | 7.6% | -10.7% | -0.84 | $1.5B | 46.2 | D |
