Best iShares ETFs (2026)
Which iShares fund to pick, across the whole lineup — 166 funds ranked on cost, yield, return, risk and ETFValuer's overall grade.
Every figure on this page is recalculated from market data each day, so the ranking reflects current conditions rather than whenever this page was written. Educational content — not financial advice.
Top Picks Right Now
Ranked by ETFValuer's overall score. Recalculated every day from live market data — these positions change as the underlying numbers move.
At a Glance
Each superlative is measured within this group of 166 funds, not across the whole market.
All 166 Funds Ranked
| Fund | Category | Cost | Yield | 1Y | 3Y | Volatility | Max DD | Sharpe | AUM | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IWDiShares Russell 1000 Value ETF | US Large Cap Value | 0.18% | 1.07% | +26.8% | +60.7% | 11.3% | -15.7% | 1.93 | $79.7B | 84.1 | B+ |
| 2 VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | US Quality / Factor | 0.15% | 1.40% | +70.3% | +115.2% | 20.1% | -17.9% | 3.25 | $10.6B | 83.1 | B+ |
| 3 HDViShares Core High Dividend ETF | Dividend Income | 0.08% | 2.90% | +23.9% | +53.0% | 10.7% | -10.5% | 1.76 | $13.7B | 82.9 | B+ |
| 4 IWXiShares Russell Top 200 Value ETF | US Large Cap Value | 0.20% | 1.46% | +28.5% | +64.9% | 10.7% | -13.4% | 2.20 | $3.6B | 81.9 | B+ |
| 5 DGROiShares Core Dividend Growth ETF | Dividend Income | 0.08% | 1.95% | +20.8% | +56.5% | 9.5% | -14.0% | 1.66 | $41.2B | 81.7 | B+ |
| 6 EFViShares MSCI EAFE Value ETF | International Developed | 0.31% | 4.78% | +26.0% | +77.0% | 14.3% | -13.7% | 1.46 | $23.7B | 81.2 | B+ |
| 7 IDViShares International Select Dividend ETF | Dividend Income | 0.50% | 5.50% | +26.6% | +88.3% | 13.2% | -11.9% | 1.64 | $8.0B | 80.1 | B+ |
| 8 EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Emerging Markets | 0.25% | 1.88% | +46.2% | +83.0% | 26.9% | -19.1% | 1.53 | $26.1B | 78.6 | B+ |
| 9 EWPiShares MSCI Spain ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.17% | +35.6% | +124.4% | 18.8% | -12.2% | 1.63 | $1.9B | 78.4 | B+ |
| 10 EWCiShares MSCI Canada ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.09% | +26.9% | +73.2% | 14.3% | -13.0% | 1.53 | $6.0B | 78.0 | B+ |
| 11 IYZiShares U.S. Telecommunications ETF | Communication Services | 0.38% | 2.00% | +35.2% | +92.0% | 19.6% | -13.8% | 1.54 | $1.2B | 76.8 | B+ |
| 12 SOXXiShares Semiconductor ETF | Technology | 0.34% | 0.57% | +118.7% | +201.3% | 43.0% | -41.4% | 2.65 | $47.8B | 76.4 | B+ |
| 13 DVYiShares Select Dividend ETF | Dividend Income | 0.38% | 2.20% | +21.9% | +54.6% | 11.2% | -16.0% | 1.51 | $22.9B | 76.1 | B+ |
| 14 DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | US Quality / Factor | 0.26% | 0.79% | +21.4% | +84.6% | 13.5% | -18.7% | 1.21 | $38.0B | 76.0 | B+ |
| 15 ICVTiShares Convertible Bond ETF | Preferred & Convertible | 0.20% | 1.31% | +24.2% | +53.8% | 16.7% | -11.2% | 1.15 | $7.5B | 75.8 | B+ |
| 16 IVViShares Core S&P 500 ETF | US Large Cap Blend | 0.03% | 0.77% | +17.9% | +68.0% | 12.7% | -18.8% | 1.01 | $888.1B | 75.6 | B+ |
| 17 IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Emerging Markets | 0.09% | 1.48% | +27.4% | +61.1% | 23.2% | -17.2% | 0.96 | $160.7B | 75.4 | B+ |
| 18 IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETF | Global Multi-Region | 0.07% | 2.94% | +20.9% | +57.5% | 16.9% | -13.8% | 0.94 | $58.5B | 75.3 | B+ |
| 19 ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | US Large Cap Blend | 0.03% | 0.77% | +18.0% | +66.1% | 12.9% | -19.4% | 1.00 | $94.1B | 74.0 | B |
| 20 EWYiShares MSCI South Korea ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 0.36% | +125.6% | +159.1% | 52.4% | -27.4% | 2.30 | $24.5B | 74.0 | B |
| 21 EWTiShares MSCI Taiwan ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 0.97% | +71.4% | +148.8% | 29.6% | -25.7% | 2.24 | $11.2B | 73.7 | B |
| 22 IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | US Large Cap Value | 0.04% | 1.30% | +17.6% | +46.8% | 10.1% | -17.8% | 1.25 | $26.5B | 73.2 | B |
| 23 MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | US Quality / Factor | 0.15% | 0.54% | +28.4% | +114.0% | 24.5% | -21.0% | 0.96 | $29.0B | 72.8 | B |
| 24 IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | US Small Cap | 0.06% | 0.87% | +28.6% | +44.5% | 17.4% | -28.0% | 1.36 | $111.3B | 72.5 | B |
| 25 IWNiShares Russell 2000 Value ETF | US Small Cap | 0.24% | 0.93% | +34.2% | +54.7% | 17.5% | -26.7% | 1.67 | $14.5B | 72.3 | B |
| 26 IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF | International Developed | 0.04% | 3.23% | +18.1% | +55.6% | 15.1% | -13.4% | 0.87 | $30.6B | 72.3 | B |
| 27 IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | US Mid Cap | 0.23% | 0.99% | +23.0% | +52.3% | 13.4% | -20.6% | 1.34 | $15.6B | 72.2 | B |
| 28 QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | US Quality / Factor | 0.15% | 0.86% | +17.5% | +59.9% | 12.2% | -18.0% | 1.02 | $45.9B | 72.1 | B |
| 29 IWMiShares Russell 2000 ETF | US Small Cap | 0.19% | 0.69% | +29.8% | +51.8% | 19.4% | -27.5% | 1.28 | $83.0B | 72.0 | B |
| 30 HEWJiShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | Single Country - Developed | 0.49% | 3.71% | +43.8% | +104.6% | 20.0% | -20.9% | 1.94 | $725M | 71.9 | B |
| 31 USRTiShares Core U.S. REIT ETF | Real Estate | 0.08% | 2.57% | +23.8% | +44.4% | 14.1% | -18.7% | 1.34 | $4.4B | 71.8 | B |
| 32 ACWIiShares MSCI ACWI ETF | Global Multi-Region | 0.32% | 1.43% | +18.8% | +63.1% | 13.8% | -16.6% | 1.00 | $33.2B | 71.7 | B |
| 33 IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | International Developed | 0.07% | 3.40% | +16.7% | +53.1% | 15.6% | -13.8% | 0.75 | $186.5B | 71.3 | B |
| 34 ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | Global Multi-Region | 0.32% | 2.50% | +21.6% | +57.5% | 17.1% | -13.8% | 0.97 | $11.6B | 71.2 | B |
| 35 ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | ESG | 0.15% | 0.94% | +18.3% | +66.4% | 12.9% | -19.3% | 1.03 | $17.7B | 71.2 | B |
| 36 IYWiShares U.S. Technology ETF | Technology | 0.38% | 0.01% | +32.4% | +109.5% | 23.3% | -26.5% | 1.17 | $25.4B | 71.1 | B |
| 37 ESGEiShares ESG Aware MSCI EM ETF | ESG | 0.25% | 2.07% | +28.7% | +63.6% | 24.0% | -16.7% | 0.99 | $6.9B | 71.1 | B |
| 38 EPUiShares MSCI Peru ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 2.04% | +73.5% | +183.3% | 31.9% | -20.9% | 2.15 | $524M | 70.9 | B |
| 39 IWBiShares Russell 1000 ETF | US Large Cap Blend | 0.15% | 0.72% | +17.1% | +66.0% | 12.7% | -19.1% | 0.96 | $48.3B | 70.7 | B |
| 40 IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | Technology | 0.39% | 0.13% | +32.9% | +123.0% | 23.8% | -26.4% | 1.17 | $10.7B | 69.9 | B |
| 41 IYEiShares U.S. Energy ETF | Energy | 0.38% | 1.31% | +41.0% | +48.5% | 20.3% | -20.4% | 1.77 | $1.5B | 69.6 | B |
| 42 IWViShares Russell 3000 ETF | US Large Cap Blend | 0.20% | 0.69% | +17.7% | +65.1% | 12.8% | -19.3% | 0.99 | $19.5B | 69.5 | B |
| 43 ITAiShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Industrials | 0.38% | 0.44% | +22.6% | +108.5% | 22.1% | -15.8% | 0.79 | $14.4B | 69.4 | B |
| 44 EWJiShares MSCI Japan ETF | Single Country - Developed | 0.49% | 0.77% | +24.4% | +56.9% | 20.5% | -14.7% | 0.94 | $22.3B | 69.2 | B |
| 45 IBBiShares Biotechnology ETF | Healthcare | 0.44% | 0.19% | +39.3% | +46.7% | 20.3% | -24.9% | 1.69 | $9.1B | 69.0 | B |
| 46 EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Emerging Markets | 0.72% | 1.18% | +29.3% | +62.1% | 24.0% | -17.3% | 1.01 | $30.3B | 68.8 | B |
| 47 URTHiShares MSCI World ETF | Global Multi-Region | 0.24% | 1.40% | +17.5% | +63.6% | 12.9% | -16.9% | 0.97 | $8.1B | 68.6 | B |
| 48 EFAiShares MSCI EAFE ETF | International Developed | 0.32% | 1.71% | +16.8% | +52.6% | 15.7% | -14.1% | 0.76 | $77.2B | 68.1 | B |
| 49 IPACiShares Core MSCI Pacific ETF | International Developed | 0.09% | 3.90% | +20.9% | +52.8% | 17.3% | -15.5% | 0.92 | $2.6B | 68.0 | B |
| 50 IJSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | US Small Cap | 0.18% | 0.81% | +31.0% | +41.6% | 17.9% | -28.6% | 1.46 | $8.0B | 67.9 | B |
| 51 EWIiShares MSCI Italy ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.09% | +24.7% | +98.7% | 18.3% | -16.8% | 1.07 | $796M | 67.9 | B |
| 52 SUSAiShares ESG Optimized MSCI USA ETF | ESG | 0.25% | 0.84% | +18.9% | +61.9% | 13.1% | -19.3% | 1.06 | $4.0B | 67.9 | B |
| 53 ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | US Large Cap Blend | 0.03% | 0.99% | +17.6% | +68.2% | 12.8% | -19.1% | 0.99 | $1.3B | 67.5 | B |
| 54 EWUiShares MSCI United Kingdom ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.92% | +19.4% | +59.3% | 14.9% | -12.6% | 0.96 | $3.7B | 67.5 | B |
| 55 IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | US Large Cap Growth | 0.04% | 0.48% | +18.3% | +84.2% | 17.4% | -22.3% | 0.76 | $32.2B | 67.3 | B |
| 56 COMTiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | Commodities | 0.48% | 6.36% | +35.2% | +38.6% | 21.6% | -17.6% | 1.40 | $1.1B | 66.7 | B |
| 57 IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | US Mid Cap | 0.05% | 3.72% | +19.2% | +44.9% | 15.7% | -24.1% | 0.90 | $124.3B | 66.5 | B |
| 58 EWSiShares MSCI Singapore ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 2.03% | +20.7% | +80.3% | 15.6% | -16.3% | 1.01 | $922M | 66.3 | B |
| 59 GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | Commodities | 0.75% | — | +45.0% | +51.7% | 23.7% | -18.8% | 1.69 | $839M | 66.2 | B |
| 60 IJTiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | US Small Cap | 0.18% | 0.33% | +26.1% | +46.0% | 17.8% | -27.4% | 1.19 | $8.2B | 65.8 | B |
| 61 ESGDiShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | ESG | 0.20% | 3.33% | +16.4% | +51.1% | 15.8% | -13.9% | 0.72 | $11.8B | 65.4 | B |
| 62 LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | US Quality / Factor | 0.08% | 1.08% | +15.8% | +69.7% | 12.7% | -19.4% | 0.85 | $3.5B | 64.7 | C |
| 63 IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | US Mid Cap | 0.18% | 0.74% | +16.4% | +50.1% | 13.6% | -21.1% | 0.84 | $57.0B | 64.6 | C |
| 64 XTiShares Future Exponential Technologies ETF | Thematic | 0.46% | 0.97% | +25.9% | +47.4% | 17.6% | -22.1% | 1.19 | $4.0B | 64.5 | C |
| 65 IEURiShares Core MSCI Europe ETF | International Developed | 0.10% | 3.19% | +14.1% | +52.4% | 15.8% | -14.2% | 0.57 | $8.6B | 64.3 | C |
| 66 CRBNiShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | ESG | 0.20% | 2.02% | +17.5% | +63.5% | 14.0% | -16.6% | 0.89 | $1.1B | 64.0 | C |
| 67 AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | International Developed | 0.72% | 1.29% | +29.7% | +65.0% | 24.8% | -19.7% | 1.00 | $4.0B | 63.8 | C |
| 68 IAKiShares U.S. Insurance ETF | Financial | 0.38% | 2.54% | +17.6% | +73.1% | 15.9% | -11.6% | 0.79 | $422M | 63.6 | C |
| 69 EWNiShares MSCI Netherlands ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 0.68% | +28.5% | +62.4% | 21.9% | -19.8% | 1.07 | $559M | 63.4 | C |
| 70 SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | ESG | 0.10% | 0.94% | +17.3% | +67.4% | 13.7% | -19.9% | 0.90 | $1.2B | 63.3 | C |
| 71 EFAViShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | US Quality / Factor | 0.20% | 3.26% | +10.9% | +45.1% | 10.7% | -8.8% | 0.55 | $5.1B | 63.1 | C |
| 72 IYHiShares U.S. Healthcare ETF | Healthcare | 0.38% | 4.28% | +21.0% | +25.8% | 15.7% | -17.9% | 1.02 | $3.2B | 62.9 | C |
| 73 IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | US Mid Cap | 0.17% | 0.39% | +21.2% | +48.9% | 17.7% | -25.6% | 0.92 | $11.3B | 62.6 | C |
| 74 MUBiShares National Muni Bond ETF | Municipal Bonds | 0.05% | 3.16% | +5.2% | +8.6% | 3.0% | -5.2% | 0.08 | $45.8B | 62.5 | C |
| 75 USHYiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.08% | 6.89% | +4.8% | +26.6% | 3.7% | -4.7% | -0.06 | $28.5B | 62.4 | C |
| 76 SLViShares Silver Trust | Commodities | 0.50% | — | +47.4% | +131.8% | 61.3% | -52.3% | 0.69 | $28.2B | 62.3 | C |
| 77 EPOLiShares MSCI Poland ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 3.81% | +27.4% | +123.5% | 23.3% | -21.8% | 0.96 | $679M | 62.1 | C |
| 78 IWOiShares Russell 2000 Growth ETF | US Small Cap | 0.24% | 0.31% | +25.6% | +48.7% | 22.1% | -28.6% | 0.93 | $15.4B | 61.9 | C |
| 79 IAUiShares Gold Trust | Commodities | 0.25% | — | +19.3% | +104.9% | 27.9% | -26.4% | 0.51 | $60.1B | 61.9 | C |
| 80 JXIiShares Global Utilities ETF | Utilities | 0.39% | 2.41% | +17.7% | +56.0% | 13.1% | -16.3% | 0.97 | $323M | 61.8 | C |
| 81 IRBOiShares Future AI & Tech ETF | Thematic | 0.47% | 0.58% | +56.9% | — | 35.8% | -32.4% | 1.45 | $788M | 61.5 | C |
| 82 SCZiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | International Developed | 0.40% | 3.22% | +13.9% | +48.4% | 15.1% | -14.6% | 0.59 | $14.4B | 61.4 | C |
| 83 DSIiShares ESG MSCI KLD 400 ETF | ESG | 0.25% | 0.87% | +16.0% | +63.3% | 14.1% | -20.6% | 0.78 | $5.4B | 61.3 | C |
| 84 EEMViShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | US Quality / Factor | 0.25% | 2.15% | +15.2% | +37.5% | 16.1% | -12.5% | 0.63 | $3.7B | 61.2 | C |
| 85 IEOiShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Energy | 0.38% | 2.12% | +41.2% | +41.1% | 25.6% | -31.5% | 1.41 | $516M | 60.8 | C |
| 86 RINGiShares MSCI Global Gold Miners ETF | Materials | 0.39% | 1.40% | +43.2% | +177.6% | 48.6% | -38.6% | 0.79 | $2.2B | 60.8 | C |
| 87 USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | US Quality / Factor | 0.15% | 1.50% | +4.8% | +35.2% | 8.5% | -9.4% | -0.03 | $23.0B | 60.7 | C |
| 88 EWZiShares MSCI Brazil ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 2.49% | +35.9% | +25.7% | 25.0% | -31.4% | 1.23 | $9.1B | 60.7 | C |
| 89 EMBiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | International Bonds | 0.39% | 5.02% | +7.7% | +26.2% | 5.6% | -8.0% | 0.49 | $14.6B | 60.6 | C |
| 90 IAUMiShares Gold Trust Micro | Commodities | 0.09% | — | +19.5% | +106.0% | 27.8% | -26.3% | 0.52 | $6.3B | 60.6 | C |
| 91 MBBiShares MBS ETF | Mortgage-Backed | 0.04% | 4.26% | +4.5% | +13.1% | 4.4% | -7.2% | -0.11 | $39.6B | 60.3 | C |
| 92 EISiShares MSCI Israel ETF | Single Country - Developed | 0.59% | 1.54% | +25.6% | +118.2% | 23.2% | -22.3% | 0.89 | $898M | 60.0 | C |
| 93 REZiShares Residential and Multisector Real Estate ETF | Real Estate | 0.48% | 1.99% | +20.1% | +45.3% | 15.7% | -17.6% | 0.96 | $875M | 59.9 | C |
| 94 EZUiShares MSCI Eurozone ETF | International Developed | 0.50% | 1.64% | +14.7% | +57.2% | 17.7% | -15.0% | 0.55 | $9.6B | 59.8 | C |
| 95 AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US Bonds - Broad | 0.03% | 2.55% | +3.1% | +11.7% | 3.8% | -5.7% | -0.50 | $138.8B | 59.4 | C |
| 96 EMHYiShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | International Bonds | 0.50% | 6.37% | +9.9% | +37.9% | 5.7% | -6.0% | 0.86 | $607M | 59.3 | C |
| 97 IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | US Large Cap Growth | 0.18% | 1.28% | +8.2% | +67.8% | 17.1% | -23.4% | 0.19 | $128.9B | 59.2 | C |
| 98 SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.09% | 3.85% | +3.9% | +14.5% | 0.2% | -0.0% | -5.94 | $95.9B | 59.2 | C |
| 99 IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | US Mid Cap | 0.18% | 0.96% | +17.0% | +39.8% | 15.2% | -22.7% | 0.79 | $8.7B | 58.9 | C |
| 100 IGSBiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.04% | 4.57% | +3.5% | +17.3% | 2.0% | -1.5% | -0.75 | $22.3B | 58.8 | C |
| 101 IUSBiShares Core Universal USD Bond ETF | US Bonds - Broad | 0.06% | 4.21% | +3.3% | +13.3% | 3.6% | -5.5% | -0.48 | $42.8B | 58.7 | C |
| 102 IYFiShares U.S. Financials ETF | Financial | 0.38% | 0.81% | +10.1% | +76.8% | 14.5% | -16.6% | 0.35 | $3.9B | 58.4 | C |
| 103 IGIBiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.04% | 4.79% | +3.3% | +18.1% | 4.1% | -5.9% | -0.42 | $18.5B | 58.1 | C |
| 104 FLOTiShares Floating Rate Bond ETF | Ultra-Short / Cash | 0.15% | 4.53% | +4.5% | +17.4% | 0.8% | -1.6% | -0.59 | $10.0B | 57.7 | C |
| 105 IYTiShares Transportation Average ETF | Industrials | 0.38% | 2.14% | +24.6% | +36.4% | 20.5% | -26.4% | 0.96 | $2.3B | 57.6 | C |
| 106 EWWiShares MSCI Mexico ETF | Single Country - Emerging | 0.50% | 1.17% | +29.0% | +29.0% | 22.0% | -31.2% | 1.09 | $1.8B | 57.5 | C |
| 107 SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.30% | 7.00% | +4.6% | +24.1% | 3.2% | -4.5% | -0.13 | $7.6B | 57.5 | C |
| 108 STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US Bonds - TIPS | 0.03% | 4.32% | +3.3% | +15.8% | 1.5% | -0.9% | -1.12 | $15.9B | 57.5 | C |
| 109 IHFiShares U.S. Healthcare Providers ETF | Healthcare | 0.38% | 0.94% | +30.5% | +11.0% | 20.9% | -29.9% | 1.22 | $1.2B | 57.3 | C |
| 110 ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | US Quality / Factor | 0.20% | 1.96% | +4.8% | +31.4% | 8.1% | -7.6% | -0.02 | $3.2B | 57.2 | C |
| 111 USIGiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.04% | 4.72% | +3.0% | +15.1% | 4.1% | -5.9% | -0.49 | $17.6B | 57.1 | C |
| 112 IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | US Large Cap Growth | 0.20% | 0.34% | +8.9% | +70.0% | 17.3% | -23.2% | 0.23 | $17.0B | 56.9 | C |
| 113 FALNiShares Fallen Angels USD Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.25% | 6.41% | +5.7% | +27.3% | 4.6% | -5.9% | 0.14 | $1.6B | 56.9 | C |
| 114 IEViShares Europe ETF | International Developed | 0.60% | 1.69% | +15.0% | +52.0% | 16.0% | -14.6% | 0.62 | $1.6B | 56.8 | C |
| 115 GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.05% | 3.57% | +2.3% | +9.0% | 3.6% | -4.9% | -0.76 | $43.7B | 56.7 | C |
| 116 HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.49% | 4.80% | +4.3% | +25.3% | 3.8% | -4.6% | -0.18 | $17.6B | 56.3 | C |
| 117 SHViShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | Ultra-Short / Cash | 0.15% | 3.82% | +3.8% | +14.2% | 0.2% | -0.0% | -5.46 | $20.9B | 55.9 | C |
| 118 ECHiShares MSCI Chile ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 1.97% | +29.4% | +34.5% | 25.6% | -24.6% | 0.95 | $1.0B | 55.7 | C |
| 119 ICSHiShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | Ultra-Short / Cash | 0.08% | 4.33% | +4.0% | +15.8% | 0.4% | -0.1% | -2.16 | $7.8B | 55.7 | C |
| 120 IYMiShares U.S. Basic Materials ETF | Materials | 0.38% | 1.01% | +22.6% | +35.0% | 19.9% | -23.6% | 0.88 | $1.4B | 55.6 | C |
| 121 SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 0.38% | +2.8% | +12.8% | 1.4% | -1.0% | -1.60 | $25.4B | 55.0 | C |
| 122 LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.14% | 3.00% | +2.1% | +12.5% | 5.3% | -8.2% | -0.54 | $33.1B | 55.0 | C |
| 123 IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 1.01% | +2.1% | +8.3% | 4.7% | -7.0% | -0.61 | $47.1B | 54.9 | C |
| 124 EWLiShares MSCI Switzerland ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.03% | +12.4% | +37.8% | 15.9% | -13.5% | 0.47 | $2.0B | 54.8 | C |
| 125 IDUiShares U.S. Utilities ETF | Utilities | 0.38% | 1.95% | +11.1% | +51.4% | 14.2% | -16.6% | 0.43 | $1.4B | 54.8 | C |
| 126 SLQDiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.06% | 4.31% | +3.6% | +16.4% | 1.5% | -1.1% | -0.92 | $2.4B | 54.6 | C |
| 127 EWMiShares MSCI Malaysia ETF | Single Country - Emerging | 0.50% | 3.02% | +18.4% | +40.4% | 14.3% | -21.3% | 0.94 | $324M | 54.4 | C |
| 128 TFLOiShares Treasury Floating Rate Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 3.89% | +4.0% | +14.6% | 0.3% | -0.0% | -3.60 | $6.6B | 54.4 | C |
| 129 IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 3.63% | +2.0% | +11.5% | 3.0% | -3.7% | -1.00 | $18.3B | 54.2 | C |
| 130 IYRiShares U.S. Real Estate ETF | Real Estate | 0.38% | 1.78% | +11.7% | +31.3% | 14.2% | -17.4% | 0.47 | $4.7B | 54.2 | C |
| 131 TIPiShares TIPS Bond ETF | US Bonds - TIPS | 0.18% | 1.16% | +2.4% | +10.8% | 3.5% | -4.4% | -0.75 | $14.7B | 54.1 | C |
| 132 EFGiShares MSCI EAFE Growth ETF | International Developed | 0.34% | 2.24% | +7.9% | +30.5% | 18.5% | -16.9% | 0.16 | $16.9B | 53.7 | C |
| 133 IYJiShares U.S. Industrials ETF | Industrials | 0.38% | 0.57% | +12.8% | +54.8% | 15.8% | -19.7% | 0.49 | $1.9B | 53.7 | C |
| 134 THDiShares MSCI Thailand ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 3.52% | +32.4% | +14.1% | 22.3% | -34.1% | 1.23 | $356M | 53.6 | C |
| 135 IYKiShares US Consumer Staples ETF | Consumer Staples | 0.38% | 3.32% | +8.5% | +18.5% | 13.6% | -12.1% | 0.26 | $1.3B | 53.5 | C |
| 136 SUBiShares Short-Term National Muni Bond ETF | Municipal Bonds | 0.07% | 2.52% | +2.0% | +9.0% | 1.1% | -1.2% | -2.73 | $11.4B | 53.2 | C |
| 137 NEARiShares Short Duration Bond Active ETF | Ultra-Short / Cash | 0.25% | 4.43% | +3.4% | +16.9% | 1.4% | -1.2% | -1.18 | $4.8B | 52.8 | C |
| 138 PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | Preferred & Convertible | 0.45% | 6.05% | +2.3% | +16.0% | 7.2% | -10.6% | -0.37 | $13.1B | 52.2 | C |
| 139 GNMAiShares GNMA Bond ETF | Mortgage-Backed | 0.10% | 4.22% | +4.3% | +12.6% | 4.2% | -6.9% | -0.16 | $429M | 52.1 | C |
| 140 KXIiShares Global Consumer Staples ETF | Consumer Staples | 0.39% | 2.38% | +5.9% | +18.2% | 12.9% | -11.9% | 0.07 | $1.0B | 51.8 | C |
| 141 TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 4.44% | +2.0% | +1.9% | 7.7% | -14.1% | -0.39 | $11.3B | 51.2 | C |
| 142 IAIiShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Financial | 0.38% | 1.17% | +9.2% | +98.8% | 20.1% | -23.1% | 0.21 | $1.3B | 51.2 | C |
| 143 ICLNiShares Global Clean Energy ETF | Energy | 0.39% | 0.90% | +28.9% | +1.8% | 30.0% | -42.2% | 0.80 | $2.9B | 50.5 | C |
| 144 TLTWiShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF | Covered Call / Income | 0.35% | 9.86% | +6.0% | +0.4% | 7.6% | -16.1% | 0.13 | $1.9B | 50.0 | C |
| 145 TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 2.59% | +1.2% | -5.7% | 9.3% | -17.5% | -0.41 | $41.1B | 49.5 | D |
| 146 EWDiShares MSCI Sweden ETF | Single Country - Developed | 0.51% | 2.86% | +12.8% | +55.5% | 20.2% | -17.8% | 0.39 | $285M | 49.0 | D |
| 147 EWHiShares MSCI Hong Kong ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 2.68% | +13.7% | +29.1% | 16.6% | -24.9% | 0.52 | $1.1B | 46.8 | D |
| 148 EZAiShares MSCI South Africa ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 4.00% | +17.0% | +61.5% | 32.4% | -24.3% | 0.37 | $544M | 46.7 | D |
| 149 EWAiShares MSCI Australia ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 2.03% | +10.4% | +36.1% | 17.3% | -21.9% | 0.31 | $1.5B | 46.5 | D |
| 150 IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | US Mid Cap | 0.23% | 0.23% | -2.9% | +39.2% | 17.4% | -25.2% | -0.46 | $21.6B | 44.6 | D |
| 151 EWGiShares MSCI Germany ETF | Single Country - Developed | 0.49% | 1.65% | -2.9% | +49.0% | 17.8% | -15.8% | -0.45 | $1.6B | 44.6 | D |
| 152 EWQiShares MSCI France ETF | Single Country - Developed | 0.50% | 1.33% | +4.2% | +25.3% | 17.6% | -15.2% | -0.05 | $381M | 44.5 | D |
