Stock Overlap: How Concentrated Is "Diversified" Really?
Own five different ETFs and you might assume you're holding five different baskets of stocks. Often you're not. This table ranks the individual stocks held across ETFValuer's tracked ETF universe by how many separate funds hold them — a same-day snapshot of just how much overlap sits underneath funds that look diversified on the label.
Built from each fund's most recent SEC N-PORT-P filing (the same regulatory disclosure that powers the "Top Holdings" table on every ETF's profile page), covering 422 of ETFValuer's 458 tracked ETFs that file with the SEC — commodity trusts and legacy unit investment trusts like GLD and SPY don't file N-PORT-P and are excluded here.
Data as of September 07, 2026. Educational content — not financial advice.
Top 100 Most-Held Stocks Across 422 ETFs
| # | Stock | ETFs Holding It | Avg Weight | Combined Exposure | Held By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 89 | 3.47% | $252.9B | ACWI, ACWV, AIQ, ARKK, ARKQ, ARKW +83 more |
| 2 | BROADCOM INC | 83 | 3.17% | $248.8B | ACWI, AIQ, ARKK, ARKQ, ARKW, AVUS +77 more |
| 3 | BANK OF AMERICA | 83 | 0.98% | $46.9B | ACWI, AVUS, CGGR, COMT, CRBN, CWB +77 more |
| 4 | Amazon.com Inc | 82 | 3.95% | $265.6B | ACWI, AIQ, ARKF, ARKK, ARKQ, ARKW +76 more |
| 5 | NVIDIA Corp | 81 | 7.44% | $621.0B | ACWI, ACWV, AIQ, ARKF, ARKK, ARKQ +75 more |
| 6 | MICROSOFT CORP | 80 | 4.46% | $361.6B | ACWI, ACWV, AIQ, AVUS, CGDV, CGGR +74 more |
| 7 | Cisco Systems Inc | 78 | 1.65% | $73.9B | ACWI, ACWV, AIQ, CGDV, CIBR, CRBN +72 more |
| 8 | AbbVie Inc | 78 | 1.23% | $56.6B | ACWI, ACWV, AVUS, CGDV, CRBN, DFAC +72 more |
| 9 | Oracle Corp | 78 | 0.85% | $37.9B | ACWI, AIQ, AVUS, CGDV, CRBN, CWB +72 more |
| 10 | Amgen Inc | 78 | 0.72% | $34.3B | ACWI, ACWV, AVUS, CGDV, CGGR, CRBN +72 more |
| 11 | State Street Global Advisors | 78 | 2.46% | $12.7B | ANGL, BCI, BIL, CWB, CWI, FCOM +72 more |
| 12 | Citigroup Inc | 77 | 0.64% | $27.8B | ACWI, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS, DGRO +71 more |
| 13 | Meta Platforms Inc | 76 | 2.87% | $160.3B | ACWI, AIQ, ARKF, ARKK, ARKW, AVUS +70 more |
| 14 | Morgan Stanley | 76 | 0.95% | $31.3B | ACWI, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS, DGRO +70 more |
| 15 | QUALCOMM Inc | 75 | 0.97% | $45.0B | ACWI, AIQ, AVUS, BLOK, COWZ, CRBN +69 more |
| 16 | VERIZON COMMUNICATIONS | 75 | 1.05% | $26.4B | ACWI, ACWV, AVUS, COWZ, CRBN, DFAC +69 more |
| 17 | Texas Instruments Inc | 74 | 1.09% | $54.9B | ACWI, AVUS, CGDV, CRBN, DFAC, DFUS +68 more |
| 18 | AT&T Inc | 74 | 0.75% | $19.0B | ACWI, ACWV, AVUS, COWZ, CRBN, DFAC +68 more |
| 19 | APPLE INC | 73 | 5.98% | $537.3B | ACWI, AIQ, AVUS, CGDV, CGGR, CRBN +67 more |
| 20 | Wells Fargo & Co | 73 | 0.86% | $31.2B | ACWI, AVUS, CGDV, CRBN, CWB, DFAC +67 more |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 73 | 0.70% | $26.1B | ACWI, ACWV, AVUS, COWZ, CRBN, DFAC +67 more |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 72 | 2.43% | $148.2B | ACWI, AIQ, ARKF, ARKK, ARKQ, ARKW +66 more |
| 23 | Applied Materials Inc | 71 | 1.44% | $92.3B | ACWI, AVUS, CGDV, CRBN, DFAC, DFUS +65 more |
| 24 | Intel Corp | 70 | 1.76% | $99.0B | ACWI, AIQ, AVUS, CGDV, CGGR, CRBN +64 more |
| 25 | Lam Research Corp | 70 | 1.52% | $91.8B | ACWI, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS, DGRO +64 more |
| 26 | PepsiCo Inc | 70 | 1.06% | $33.2B | ACWI, ACWV, AVUS, DFAC, DFUS, DGRO +64 more |
| 27 | Salesforce Inc | 70 | 0.54% | $18.3B | ACWI, ACWV, AIQ, CGDV, CGGR, COWZ +64 more |
| 28 | Merck & Co Inc | 69 | 1.30% | $44.5B | ACWI, ACWV, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS +63 more |
| 29 | Analog Devices Inc | 69 | 0.75% | $36.3B | ACWI, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS, DGRO +63 more |
| 30 | BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 69 | 0.26% | $1.9B | AAXJ, ACWI, ACWV, ECH, EEM, EEMV +63 more |
| 31 | Walmart Inc | 68 | 1.86% | $73.8B | ACWI, ACWV, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS +62 more |
| 32 | International Business Machines Corp | 68 | 0.73% | $34.6B | ACWI, ACWV, AIQ, AVUS, CIBR, CRBN +62 more |
| 33 | Micron Technology Inc | 67 | 3.13% | $194.8B | ACWI, AIQ, AVUS, CGGR, CRBN, DFAC +61 more |
| 34 | COSTCO WHOLESALE CORP | 67 | 1.53% | $62.2B | ACWI, ACWV, AVUS, CGGR, CRBN, DFAC +61 more |
| 35 | Tesla Inc | 66 | 3.39% | $152.6B | ACWI, AIQ, ARKK, ARKQ, ARKW, AVUS +60 more |
| 36 | Johnson & Johnson | 66 | 1.92% | $77.8B | ACWI, ACWV, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS +60 more |
| 37 | KLA CORP | 66 | 1.14% | $67.2B | ACWI, AVUS, CGGR, CRBN, DFAC, DFUS +60 more |
| 38 | BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 66 | 1.76% | $20.7B | AAXJ, ACWI, ACWV, ACWX, CRBN, EEM +60 more |
| 39 | VISA INC | 65 | 1.47% | $70.6B | ACWI, ACWV, AVUS, BLOK, CGGR, CRBN +59 more |
| 40 | Abbott Laboratories | 65 | 0.79% | $23.6B | ACWI, ACWV, AVUS, CGDV, DFAC, DFUS +59 more |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 64 | 1.98% | $98.4B | ACWI, AVUS, CGDV, CRBN, DFAC, DFUS +58 more |
| 42 | Western Digital Corp | 64 | 0.77% | $36.9B | ACWI, AVUS, CWB, DFAC, DFUS, DLN +58 more |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 64 | 0.71% | $18.0B | ACWI, AVUS, COWZ, CRBN, DFAC, DFUS +58 more |
| 44 | Comcast Corp | 64 | 0.68% | $16.9B | AVUS, CGDV, COWZ, CRBN, DFAC, DFUS +58 more |
| 45 | US Bancorp | 64 | 0.57% | $12.4B | AVUS, DFAC, DFUS, DHS, DLN, DVY +58 more |
| 46 | MASTERCARD INC | 62 | 1.12% | $52.4B | ACWI, AVUS, BLOK, CGDV, CGGR, CRBN +56 more |
| 47 | Caterpillar Inc | 61 | 1.52% | $61.1B | ACWI, ARKQ, AVUS, CGGR, DFAC, DFUS +55 more |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 61 | 1.52% | $52.7B | ACWI, AVUS, CGDV, CGGR, CRBN, DFAC +55 more |
| 49 | Newmont Corp | 61 | 1.37% | $17.7B | ACWI, COWZ, DFAC, DFUS, DGRW, DLN +55 more |
| 50 | Netflix Inc | 60 | 1.10% | $44.8B | ACWI, AIQ, ARKW, AVUS, CGGR, CRBN +54 more |
| 51 | McDonald's Corp | 60 | 0.74% | $24.7B | ACWI, ACWV, CGDV, CRBN, DFUS, DGRO +54 more |
| 52 | American Express Co | 60 | 0.57% | $21.2B | ACWI, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS, DGRO +54 more |
| 53 | Automatic Data Processing Inc | 60 | 0.46% | $16.8B | AVUS, COWZ, CRBN, DFUS, DGRO, DGRW +54 more |
| 54 | CVS Health Corp | 60 | 0.80% | $16.3B | COWZ, DFUS, DHS, DLN, DVY, DYNF +54 more |
| 55 | Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | 59 | 0.86% | $56.9B | BND, BNDW, BNDX, EDV, ESGV, MGK +53 more |
| 56 | Palo Alto Networks Inc | 59 | 1.06% | $42.8B | ACWI, ACWV, AVUS, BUG, CIBR, DFUS +53 more |
| 57 | RTX Corp | 59 | 1.07% | $33.0B | ACWI, AVUS, CGDV, COMT, DFAC, DFUS +53 more |
| 58 | Chevron Corp | 58 | 2.16% | $46.9B | ACWI, AVUS, DFAC, DFUS, DGRW, DHS +52 more |
| 59 | Adobe Inc | 58 | 0.43% | $14.0B | ACWV, AIQ, COWZ, DFUS, DSI, EFIV +52 more |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 57 | 1.08% | $43.0B | ACWI, AIQ, ARKF, ARKK, ARKQ, ARKW +51 more |
| 61 | Altria Group Inc | 57 | 1.07% | $18.9B | ACWI, CGDV, COWZ, CRBN, DFUS, DHS +51 more |
| 62 | Pfizer Inc | 57 | 0.88% | $17.5B | ACWI, AVUS, COWZ, CRBN, DFAC, DFUS +51 more |
| 63 | Exxon Mobil Corp | 56 | 2.86% | $78.4B | ACWI, ACWV, AVUS, CGDV, DFAC, DFUS +50 more |
| 64 | Marvell Technology Inc | 56 | 0.85% | $43.0B | ACWI, AIQ, CRBN, DFAC, DFUS, DSI +50 more |
| 65 | NextEra Energy Inc | 56 | 1.58% | $27.0B | ACWI, CGDV, CRBN, CWB, DFUS, DGRO +50 more |
| 66 | Duke Energy Corp | 56 | 1.08% | $14.7B | ACWV, CWB, DFUS, DGRO, DHS, DIVO +50 more |
| 67 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 56 | 0.47% | $14.7B | ACWI, AVUS, DFAC, DFUS, DLN, DYNF +50 more |
| 68 | Philip Morris International Inc | 55 | 1.31% | $33.4B | ACWI, CGDV, CGGR, CRBN, DFUS, DGRO +49 more |
| 69 | Union Pacific Corp | 55 | 0.91% | $20.6B | ACWI, AVUS, CGDV, CRBN, DFAC, DFUS +49 more |
| 70 | Synopsys Inc | 55 | 0.36% | $15.0B | AIQ, ARKQ, DFUS, DSI, ESGU, ESGV +49 more |
| 71 | CSX Corp | 55 | 0.51% | $13.5B | AVUS, DFAC, DFUS, DGRO, DGRW, DLN +49 more |
| 72 | Crowdstrike Holdings Inc | 54 | 0.90% | $30.1B | ACWI, ARKF, ARKW, BUG, CIBR, DFUS +48 more |
| 73 | Corning Inc | 54 | 0.46% | $24.1B | ACWI, AVUS, CGDV, DFAC, DFUS, DGRW +48 more |
| 74 | AppLovin Corp | 54 | 0.53% | $23.1B | AIQ, AVUS, CGGR, DFAC, DFUS, DYNF +48 more |
| 75 | Booking Holdings Inc | 54 | 0.65% | $20.2B | ACWI, COWZ, DFUS, DGRW, DSI, DYNF +48 more |
| 76 | Uber Technologies Inc | 54 | 0.80% | $17.2B | ACWI, AIQ, AVUS, CGDV, CGGR, COWZ +48 more |
| 77 | Cummins Inc | 54 | 0.41% | $14.8B | AVUS, DFAC, DFUS, DGRO, DGRW, DLN +48 more |
| 78 | Amphenol Corp | 53 | 0.52% | $28.3B | ACWI, ACWV, AVUS, CGGR, CRBN, DFAC +47 more |
| 79 | Welltower Inc | 53 | 2.03% | $25.6B | ACWI, ACWV, CGGR, CRBN, DLN, DSI +47 more |
| 80 | Cadence Design Systems Inc | 53 | 0.43% | $18.4B | AIQ, DFUS, DSI, EFIV, ESGU, ESGV +47 more |
| 81 | Deere & Co | 53 | 0.79% | $18.3B | ACWI, ARKK, ARKQ, AVUS, DFAC, DFUS +47 more |
| 82 | Fortinet Inc | 53 | 0.69% | $18.1B | ACWV, AVUS, BUG, CIBR, DFAC, DSI +47 more |
| 83 | ConocoPhillips | 52 | 1.29% | $21.4B | ACWI, AVUS, COWZ, DFAC, DFUS, DGRO +46 more |
| 84 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 52 | 0.67% | $20.2B | ACWV, AVUS, CGDV, CGGR, DFUS, DSI +46 more |
| 85 | Starbucks Corp | 52 | 0.46% | $17.6B | ACWI, CGDV, CRBN, DFUS, DLN, DSI +46 more |
| 86 | Lockheed Martin Corp | 52 | 0.57% | $17.4B | ACWV, AVUS, DFAC, DFUS, DGRO, DLN +46 more |
| 87 | GE Vernova Inc | 51 | 1.05% | $37.0B | ACWI, AVUS, CGGR, DFUS, DLN, DYNF +45 more |
| 88 | Arista Networks Inc | 50 | 0.83% | $23.1B | ACWI, AVUS, CIBR, CRBN, DFUS, ESGU +44 more |
| 89 | Intuitive Surgical Inc | 50 | 1.02% | $21.8B | ACWI, ARKQ, AVUS, BOTZ, CGGR, CRBN +44 more |
| 90 | S&P Global Inc | 50 | 0.51% | $14.4B | ACWI, DFUS, DGRO, DGRW, DSI, EFIV +44 more |
| 91 | Elevance Health Inc | 49 | 0.52% | $10.5B | ACWV, AVUS, DFAC, DFUS, DGRO, DSI +43 more |
| 92 | Datadog Inc | 48 | 0.57% | $16.7B | AIQ, ARKW, CIBR, CWB, ESGU, ESGV +42 more |
| 93 | ServiceNow Inc | 48 | 0.41% | $13.4B | ACWV, AIQ, DFUS, DSI, DYNF, EFIV +42 more |
| 94 | United Parcel Service Inc | 48 | 0.62% | $11.7B | AVUS, COWZ, DFUS, DSI, ESGV, FDL +42 more |
| 95 | CME Group Inc | 48 | 0.53% | $10.7B | ACWV, BLOK, CRBN, DFUS, DGRO, DIVO +42 more |
| 96 | Berkshire Hathaway Inc | 47 | 2.19% | $96.3B | ACWI, ACWV, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS +41 more |
| 97 | Mondelez International Inc | 47 | 0.69% | $7.6B | ACWV, CGDV, DFAC, DFUS, DGRO, DHS +41 more |
| 98 | INTUIT INC | 47 | 0.38% | $6.8B | ACWV, COWZ, DFUS, DGRO, DGRW, DSI +41 more |
| 99 | Prologis Inc | 46 | 1.53% | $20.4B | ACWI, CGDV, DLN, DSI, DYNF, EFIV +40 more |
| 100 | Vertiv Holdings Co | 46 | 0.48% | $18.6B | ACWI, AVUS, CRBN, DFAC, DFUS, DGRW +40 more |
"Combined Exposure" is the sum, across every ETF that holds the stock, of that stock's weight × the fund's total net assets — a rough proxy for how much aggregate dollar exposure to that single stock sits inside ETFValuer's tracked fund universe, not a real-world total (funds outside this list, direct share ownership, and other vehicles aren't included).
Check your own overlap
See exactly how two funds compare, or blend several into one portfolio view.