Stock Overlap: How Concentrated Is "Diversified" Really?
Own five different ETFs and you might assume you're holding five different baskets of stocks. Often you're not. This table ranks the individual stocks held across ETFValuer's tracked ETF universe by how many separate funds hold them — a same-day snapshot of just how much overlap sits underneath funds that look diversified on the label.
Built from each fund's most recent SEC N-PORT-P filing (the same regulatory disclosure that powers the "Top Holdings" table on every ETF's profile page), covering 114 of ETFValuer's 120 tracked ETFs that file with the SEC — commodity trusts and legacy unit investment trusts like GLD and SPY don't file N-PORT-P and are excluded here.
Data as of July 17, 2026. Educational content — not financial advice.
Top 100 Most-Held Stocks Across 114 ETFs
| # | Stock | ETFs Holding It | Avg Weight | Combined Exposure | Held By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 33 | 0.97% | $24.8B | ACWI, COWZ, DGRO, ESGU, ESGV, HDV +27 more |
| 2 | BROADCOM INC | 32 | 3.19% | $176.9B | ACWI, ARKK, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT +26 more |
| 3 | Texas Instruments Inc | 32 | 1.06% | $32.2B | ACWI, ESGU, ESGV, HDV, ITOT, IVV +26 more |
| 4 | AbbVie Inc | 31 | 1.50% | $48.6B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, HDV, ITOT +25 more |
| 5 | Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | 31 | 0.81% | $45.9B | BND, BNDX, ESGV, VAW, VB, VCIT +25 more |
| 6 | Amgen Inc | 31 | 0.98% | $28.8B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, IBB, ITOT +25 more |
| 7 | AMAZONCOM INC | 30 | 4.01% | $202.8B | ACWI, ARKK, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT +24 more |
| 8 | PepsiCo Inc | 30 | 1.23% | $32.5B | ACWI, DGRO, ESGV, HDV, ITOT, IVV +24 more |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 30 | 0.93% | $23.5B | ACWI, COWZ, DGRO, DVY, ESGU, ESGV +24 more |
| 10 | NVIDIA Corp | 29 | 8.43% | $462.2B | ACWI, ARKK, BOTZ, ESGU, ESGV, ITOT +23 more |
| 11 | Alphabet Inc | 29 | 3.55% | $169.0B | ACWI, ARKK, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +23 more |
| 12 | Applied Materials Inc | 29 | 1.21% | $37.9B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +23 more |
| 13 | Merck & Co Inc | 29 | 1.29% | $36.7B | ACWI, DGRO, DVY, ESGU, ESGV, HDV +23 more |
| 14 | Bank of America Corp | 29 | 0.94% | $35.2B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT +23 more |
| 15 | Analog Devices Inc | 29 | 0.85% | $25.0B | ACWI, DGRO, ESGU, ITOT, IVV, IWD +23 more |
| 16 | Morgan Stanley | 29 | 0.62% | $22.3B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT +23 more |
| 17 | Cisco Systems Inc | 28 | 1.20% | $44.8B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +22 more |
| 18 | Lam Research Corp | 28 | 1.31% | $40.7B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +22 more |
| 19 | Citigroup Inc | 28 | 0.62% | $20.6B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT +22 more |
| 20 | APPLE INC | 27 | 6.35% | $407.8B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +21 more |
| 21 | MICROSOFT CORP | 27 | 5.26% | $317.2B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +21 more |
| 22 | Walmart Inc | 27 | 2.30% | $68.9B | ACWI, DGRO, FLOT, ITOT, IVV, IWD +21 more |
| 23 | Johnson & Johnson | 27 | 2.29% | $65.4B | ACWI, DGRO, ESGU, HDV, ITOT, IVV +21 more |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 27 | 1.64% | $46.5B | ACWI, ARKK, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +21 more |
| 25 | Oracle Corp | 27 | 0.61% | $32.7B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +21 more |
| 26 | Intel Corp | 27 | 1.38% | $29.1B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +21 more |
| 27 | VERIZON COMMUNICATIONS | 27 | 1.24% | $25.5B | ACWI, COWZ, DVY, ESGU, ESGV, ITOT +21 more |
| 28 | Meta Platforms Inc | 26 | 3.67% | $140.7B | ACWI, ARKK, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +20 more |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 26 | 3.56% | $81.6B | ACWI, DGRO, DVY, ESGU, HDV, ITOT +20 more |
| 30 | KLA CORP | 26 | 0.99% | $30.0B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +20 more |
| 31 | International Business Machines Corp | 26 | 0.71% | $26.9B | ACWI, DGRO, DVY, ESGU, ITOT, IVV +20 more |
| 32 | McDonald's Corp | 26 | 0.93% | $24.4B | ACWI, DGRO, DVY, ESGU, ESGV, ITOT +20 more |
| 33 | AT&T Inc | 26 | 0.91% | $21.3B | ACWI, COWZ, DVY, ESGU, ESGV, ITOT +20 more |
| 34 | Abbott Laboratories | 26 | 0.68% | $20.8B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT +20 more |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 25 | 2.20% | $82.1B | ACWI, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT, IVV +19 more |
| 36 | COSTCO WHOLESALE CORP | 25 | 1.85% | $56.4B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +19 more |
| 37 | Micron Technology Inc | 25 | 2.08% | $51.2B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +19 more |
| 38 | Caterpillar Inc | 25 | 1.37% | $36.3B | ACWI, DGRO, ESGU, ITOT, IVV, IWD +19 more |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 25 | 0.96% | $30.4B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +19 more |
| 40 | MASTERCARD INC | 24 | 1.35% | $45.7B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +18 more |
| 41 | Wells Fargo & Co | 24 | 0.81% | $25.9B | ACWI, DGRO, ESGU, FLOT, ITOT, IVV +18 more |
| 42 | NextEra Energy Inc | 24 | 1.66% | $24.7B | ACWI, DGRO, DVY, ESGU, ITOT, IVV +18 more |
| 43 | INTUIT INC | 24 | 0.47% | $17.8B | COWZ, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +18 more |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 24 | 0.73% | $16.9B | ACWI, COWZ, ESGV, ITOT, IVV, IWD +18 more |
| 45 | American Express Co | 24 | 0.51% | $16.0B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, FLOT, ITOT +18 more |
| 46 | S&P Global Inc | 24 | 0.45% | $14.0B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +18 more |
| 47 | Comcast Corp | 24 | 0.72% | $14.0B | COWZ, DVY, ESGV, ITOT, IVV, IWD +18 more |
| 48 | Newmont Corp | 24 | 1.11% | $13.8B | ACWI, COWZ, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +18 more |
| 49 | Western Digital Corp | 24 | 0.46% | $13.5B | ACWI, ESGU, ESGV, IWD, IWR, JEPQ +18 more |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 24 | 0.51% | $12.0B | COWZ, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +18 more |
| 51 | Mondelez International Inc | 24 | 0.69% | $11.5B | DGRO, DVY, ESGV, HDV, ITOT, IVV +18 more |
| 52 | Tesla Inc | 23 | 4.00% | $119.1B | ACWI, ARKK, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +17 more |
| 53 | VISA INC | 23 | 1.64% | $56.4B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +17 more |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 23 | 0.39% | $17.1B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF +17 more |
| 55 | Cadence Design Systems Inc | 23 | 0.45% | $12.0B | ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF, JEPI +17 more |
| 56 | CVS Health Corp | 23 | 0.52% | $10.5B | COWZ, DVY, ESGV, HYG, ITOT, IVV +17 more |
| 57 | US Bancorp | 23 | 0.41% | $8.9B | DVY, ESGU, ESGV, HDV, ITOT, IVV +17 more |
| 58 | Netflix Inc | 22 | 1.42% | $50.9B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF +16 more |
| 59 | Philip Morris International Inc | 22 | 1.23% | $26.7B | ACWI, DGRO, DVY, HDV, ITOT, IVV +16 more |
| 60 | ConocoPhillips | 22 | 1.28% | $22.9B | ACWI, COWZ, DGRO, ESGU, HDV, ITOT +16 more |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 22 | 0.95% | $20.9B | ACWI, BOTZ, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +16 more |
| 62 | Lockheed Martin Corp | 22 | 0.81% | $18.2B | DGRO, DVY, ITOT, IVV, IWD, IWF +16 more |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22 | 0.92% | $15.6B | ESGU, ESGV, IBB, ITOT, IVV, IWF +16 more |
| 64 | Deere & Co | 22 | 0.63% | $13.7B | ACWI, ARKK, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT +16 more |
| 65 | Capital One Financial Corp | 22 | 0.42% | $12.1B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +16 more |
| 66 | Synopsys Inc | 22 | 0.38% | $11.4B | ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF, JEPQ +16 more |
| 67 | Chevron Corp | 21 | 2.85% | $48.6B | ACWI, DVY, HDV, ITOT, IVV, IWD +15 more |
| 68 | Palantir Technologies Inc | 21 | 1.12% | $43.5B | ACWI, ARKK, ESGU, ITOT, IVV, IWF +15 more |
| 69 | RTX Corp | 21 | 0.99% | $26.0B | ACWI, DGRO, ESGU, ITOT, IVV, IWD +15 more |
| 70 | Welltower Inc | 21 | 1.65% | $19.9B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +15 more |
| 71 | Salesforce Inc | 21 | 0.53% | $19.0B | ACWI, COWZ, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +15 more |
| 72 | Amphenol Corp | 21 | 0.58% | $18.9B | ACWI, DGRO, ITOT, IVV, IWF, JEPI +15 more |
| 73 | Booking Holdings Inc | 21 | 0.67% | $17.2B | ACWI, COWZ, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +15 more |
| 74 | Altria Group Inc | 21 | 1.16% | $16.3B | ACWI, COWZ, DVY, HDV, ITOT, IVV +15 more |
| 75 | Adobe Inc | 21 | 0.47% | $14.5B | COWZ, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF +15 more |
| 76 | Starbucks Corp | 21 | 0.53% | $13.2B | ACWI, ESGV, HDV, ITOT, IVV, IWD +15 more |
| 77 | Chubb Ltd | 21 | 0.56% | $12.9B | ACWI, ESGV, ITOT, IVV, IWD, JEPI +15 more |
| 78 | Prologis Inc | 20 | 1.51% | $17.2B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +14 more |
| 79 | T-Mobile US Inc | 20 | 0.84% | $16.2B | COWZ, ESGV, ITOT, IVV, IWD, JEPQ +14 more |
| 80 | Uber Technologies Inc | 20 | 0.61% | $15.9B | ACWI, COWZ, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +14 more |
| 81 | Arista Networks Inc | 20 | 0.46% | $15.4B | ACWI, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF +14 more |
| 82 | Union Pacific Corp | 20 | 0.60% | $15.4B | ACWI, DGRO, ESGU, ITOT, IVV, IWD +14 more |
| 83 | Danaher Corp | 20 | 0.49% | $12.9B | ACWI, DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV +14 more |
| 84 | Intercontinental Exchange Inc | 20 | 0.34% | $9.4B | DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +14 more |
| 85 | Cummins Inc | 20 | 0.43% | $9.2B | DGRO, ESGU, IWD, IWR, MTUM, RSP +14 more |
| 86 | CSX Corp | 20 | 0.42% | $8.9B | DGRO, ESGU, IWD, JEPQ, QQQ, QYLD +14 more |
| 87 | Linde PLC | 19 | 2.17% | $29.1B | DGRO, ESGV, ITOT, IVV, JEPQ, NOBL +13 more |
| 88 | Pfizer Inc | 19 | 0.84% | $16.8B | ACWI, COWZ, DVY, ESGV, ITOT, IVV +13 more |
| 89 | Crowdstrike Holdings Inc | 19 | 0.31% | $12.8B | ACWI, ESGV, ITOT, IVV, IWF, JEPQ +13 more |
| 90 | Stryker Corp | 19 | 0.49% | $12.6B | DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWD +13 more |
| 91 | CME Group Inc | 19 | 0.45% | $11.5B | DGRO, ESGV, ITOT, IVV, IWD, JEPI +13 more |
| 92 | Trane Technologies PLC | 19 | 0.48% | $10.2B | DGRO, ESGU, ESGV, ITOT, IVV, IWF +13 more |
| 93 | O'Reilly Automotive Inc | 19 | 0.43% | $9.8B | ESGV, ITOT, IVV, IWF, JEPQ, MTUM +13 more |
| 94 | Northrop Grumman Corp | 19 | 0.44% | $9.7B | DGRO, ESGU, ITOT, IVV, IWD, MTUM +13 more |
| 95 | State Street Global Advisors | 19 | 1.05% | $5.0B | BIL, JNK, KRE, SDY, SMH, SPDW +13 more |
| 96 | Berkshire Hathaway Inc | 18 | 2.66% | $83.1B | ACWI, ESGU, ITOT, IVV, IWD, JEPI +12 more |
| 97 | General Electric Co | 18 | 1.23% | $24.9B | ACWI, ESGU, FLOT, IWF, MTUM, SCHB +12 more |
| 98 | GE Vernova Inc | 18 | 0.97% | $23.0B | ACWI, ESGU, ITOT, IVV, IWF, MTUM +12 more |
| 99 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18 | 0.81% | $21.8B | ESGV, FLOT, LQD, MINT, SCHB, SCHV +12 more |
| 100 | AppLovin Corp | 18 | 0.44% | $15.3B | ESGV, ITOT, IVV, IWF, JEPQ, MTUM +12 more |
"Combined Exposure" is the sum, across every ETF that holds the stock, of that stock's weight × the fund's total net assets — a rough proxy for how much aggregate dollar exposure to that single stock sits inside ETFValuer's tracked fund universe, not a real-world total (funds outside this list, direct share ownership, and other vehicles aren't included).
Check your own overlap
See exactly how two funds compare, or blend several into one portfolio view.