Highest Yielding ETFs (2026)
Which funds pay the most income, and what that income costs — 113 funds ranked on cost, yield, return, risk and ETFValuer's overall grade.
Every figure on this page is recalculated from market data each day, so the ranking reflects current conditions rather than whenever this page was written. Educational content — not financial advice.
Top Picks Right Now
- scores 65.2 on the overall model (grade B)
Ranked by distribution yield. Recalculated every day from live market data — these positions change as the underlying numbers move.
At a Glance
Each superlative is measured within this group of 113 funds, not across the whole market.
All 113 Funds Ranked
| Fund | Category | Cost | Yield | 1Y | 3Y | Volatility | Max DD | Sharpe | AUM | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BCIabrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | Commodities | 0.26% | 14.45% | +34.0% | +42.4% | 17.4% | -14.8% | 1.66 | $2.3B | 74.5 | B |
| 2 MORTVanEck Mortgage REIT Income ETF | Real Estate | 0.43% | 12.75% | +4.3% | +15.0% | 16.9% | -21.9% | -0.04 | $400M | 40.1 | D |
| 3 JEPQJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Covered Call / Income | 0.35% | 9.95% | +17.5% | +61.3% | 14.1% | -20.1% | 0.89 | $40.7B | 65.2 | B |
| 4 TLTWiShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF | Covered Call / Income | 0.35% | 9.86% | +6.0% | +0.4% | 7.6% | -16.1% | 0.13 | $1.9B | 50.0 | C |
| 5 QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Covered Call / Income | 0.60% | 9.44% | +18.8% | +40.5% | 10.9% | -19.1% | 1.26 | $8.4B | 64.8 | C |
| 6 XYLDGlobal X S&P 500 Covered Call ETF | Covered Call / Income | 0.60% | 9.29% | +16.9% | +37.4% | 7.0% | -15.5% | 1.70 | $3.2B | 67.2 | B |
| 7 REMiShares Mortgage Real Estate Capped ETF | Real Estate | 0.48% | 8.79% | +5.6% | +15.2% | 17.1% | -21.9% | 0.04 | $548M | 41.2 | D |
| 8 KWEBKraneShares CSI China Internet ETF | Single Country - Emerging | 0.70% | 8.61% | -24.7% | -8.2% | 27.6% | -41.6% | -1.08 | $4.9B | 27.1 | F |
| 9 JEPIJPMorgan Equity Premium Income ETF | Covered Call / Income | 0.35% | 8.11% | +7.5% | +28.8% | 8.1% | -13.3% | 0.31 | $44.7B | 60.6 | C |
| 10 AMLPAlerian MLP ETF | Energy | 1.01% | 7.76% | +22.4% | +67.8% | 12.5% | -14.3% | 1.40 | $12.2B | 71.2 | B |
| 11 NUSINEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | Covered Call / Income | 0.68% | 7.61% | +12.6% | — | 11.2% | -15.2% | 0.68 | $324M | 53.3 | C |
| 12 SPHYState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.05% | 7.24% | +4.9% | +26.3% | 3.7% | -4.8% | -0.03 | $11.3B | 61.5 | C |
| 13 PSKState Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | Preferred & Convertible | 0.45% | 7.06% | +1.5% | +8.9% | 5.9% | -10.3% | -0.59 | $708M | 44.4 | D |
| 14 SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.30% | 7.00% | +4.6% | +24.1% | 3.2% | -4.5% | -0.13 | $7.6B | 57.5 | C |
| 15 SJNKState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.40% | 7.00% | +4.3% | +24.2% | 3.2% | -4.8% | -0.21 | $4.9B | 55.1 | C |
| 16 USHYiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.08% | 6.89% | +4.8% | +26.6% | 3.7% | -4.7% | -0.06 | $28.5B | 62.4 | C |
| 17 RYLDGlobal X Russell 2000 Covered Call ETF | Covered Call / Income | 0.60% | 6.81% | +21.0% | +25.6% | 10.6% | -19.1% | 1.51 | $1.4B | 63.1 | C |
| 18 PFFDGlobal X U.S. Preferred ETF | Preferred & Convertible | 0.23% | 6.43% | +2.5% | +13.5% | 7.3% | -10.8% | -0.34 | $2.2B | 50.9 | C |
| 19 PFXFVanEck Preferred Securities ex Financials ETF | Preferred & Convertible | 0.40% | 6.42% | +5.8% | +22.8% | 9.7% | -11.9% | 0.08 | $2.6B | 54.1 | C |
| 20 FALNiShares Fallen Angels USD Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.25% | 6.41% | +5.7% | +27.3% | 4.6% | -5.9% | 0.14 | $1.6B | 56.9 | C |
| 21 EMHYiShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | International Bonds | 0.50% | 6.37% | +9.9% | +37.9% | 5.7% | -6.0% | 0.86 | $607M | 59.3 | C |
| 22 COMTiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | Commodities | 0.48% | 6.36% | +35.2% | +38.6% | 21.6% | -17.6% | 1.40 | $1.1B | 66.7 | B |
| 23 ANGLVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.25% | 6.32% | +5.2% | +24.6% | 4.3% | -5.5% | 0.05 | $3.1B | 57.4 | C |
| 24 PGXInvesco Preferred ETF | Preferred & Convertible | 0.50% | 6.27% | +2.0% | +12.5% | 6.0% | -11.2% | -0.50 | $3.9B | 47.5 | D |
| 25 PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | Preferred & Convertible | 0.45% | 6.05% | +2.3% | +16.0% | 7.2% | -10.6% | -0.37 | $13.1B | 52.2 | C |
| 26 FPEFirst Trust Preferred Securities and Income ETF | Preferred & Convertible | 0.83% | 5.96% | +5.5% | +29.9% | 3.9% | -4.7% | 0.14 | $6.3B | 54.1 | C |
| 27 VWOBVanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund | International Bonds | 0.15% | 5.81% | +7.0% | +25.3% | 5.3% | -7.7% | 0.38 | $6.8B | 60.7 | C |
| 28 PCYInvesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | International Bonds | 0.50% | 5.81% | +8.8% | +27.7% | 7.3% | -11.5% | 0.52 | $1.4B | 56.1 | C |
| 29 VCLTVanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | US Bonds - Corporate | 0.03% | 5.52% | +1.8% | +8.5% | 7.8% | -12.5% | -0.41 | $10.1B | 53.0 | C |
| 30 IDViShares International Select Dividend ETF | Dividend Income | 0.50% | 5.50% | +26.6% | +88.3% | 13.2% | -11.9% | 1.64 | $8.0B | 80.1 | B+ |
| 31 LTPZPIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | US Bonds - TIPS | 0.20% | 5.23% | -0.5% | -5.5% | 9.1% | -15.6% | -0.60 | $708M | 43.2 | D |
| 32 ZROZPIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | US Bonds - Government | 0.15% | 5.03% | -1.2% | -22.0% | 15.4% | -26.5% | -0.40 | $1.4B | 37.4 | D |
| 33 EMBiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | International Bonds | 0.39% | 5.02% | +7.7% | +26.2% | 5.6% | -8.0% | 0.49 | $14.6B | 60.6 | C |
| 34 VTCVanguard Total Corporate Bond ETF ETF Shares | US Bonds - Corporate | 0.03% | 4.91% | +2.8% | +14.2% | 4.3% | -6.2% | -0.50 | $1.8B | 52.7 | C |
| 35 EDVVanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares | US Bonds - Government | 0.05% | 4.91% | -0.3% | -16.0% | 14.0% | -24.6% | -0.38 | $4.2B | 42.1 | D |
| 36 VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares | Real Estate | 0.12% | 4.81% | +1.6% | +22.1% | 13.8% | -16.4% | -0.24 | $3.7B | 49.4 | D |
| 37 HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.49% | 4.80% | +4.3% | +25.3% | 3.8% | -4.6% | -0.18 | $17.6B | 56.3 | C |
| 38 IGIBiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.04% | 4.79% | +3.3% | +18.1% | 4.1% | -5.9% | -0.42 | $18.5B | 58.1 | C |
| 39 URAGlobal X Uranium ETF | Materials | 0.69% | 4.79% | +1.4% | +100.7% | 51.8% | -37.8% | -0.07 | $6.0B | 40.5 | D |
| 40 EFViShares MSCI EAFE Value ETF | International Developed | 0.31% | 4.78% | +26.0% | +77.0% | 14.3% | -13.7% | 1.46 | $23.7B | 81.2 | B+ |
| 41 VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | US Bonds - Corporate | 0.03% | 4.78% | +3.2% | +17.5% | 4.1% | -6.0% | -0.45 | $69.4B | 60.1 | C |
| 42 SCHQSchwab Long-Term U.S. Treasury ETF | US Bonds - Government | 0.03% | 4.73% | +1.7% | -2.3% | 8.5% | -16.1% | -0.39 | $759M | 46.5 | D |
| 43 USIGiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.04% | 4.72% | +3.0% | +15.1% | 4.1% | -5.9% | -0.49 | $17.6B | 57.1 | C |
| 44 BBJPJPMorgan BetaBuilders Japan ETF | Single Country - Developed | 0.19% | 4.69% | +23.1% | +56.0% | 20.2% | -14.5% | 0.89 | $17.6B | 70.7 | B |
| 45 FBNDFidelity Total Bond ETF | US Bonds - Broad | 0.36% | 4.69% | +3.4% | +13.7% | 3.8% | -5.6% | -0.43 | $26.6B | 55.2 | C |
| 46 SPHDInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Dividend Income | 0.30% | 4.58% | +12.2% | +40.5% | 11.8% | -13.3% | 0.61 | $3.3B | 60.5 | C |
| 47 IGSBiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.04% | 4.57% | +3.5% | +17.3% | 2.0% | -1.5% | -0.75 | $22.3B | 58.8 | C |
| 48 TDTTFlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | US Bonds - TIPS | 0.18% | 4.57% | +2.9% | +15.1% | 1.9% | -1.5% | -1.11 | $2.6B | 52.2 | C |
| 49 VGLTVanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US Bonds - Government | 0.03% | 4.56% | +1.7% | -2.3% | 8.5% | -16.2% | -0.39 | $15.2B | 51.2 | C |
| 50 FLOTiShares Floating Rate Bond ETF | Ultra-Short / Cash | 0.15% | 4.53% | +4.5% | +17.4% | 0.8% | -1.6% | -0.59 | $10.0B | 57.7 | C |
| 51 JSCPJPMorgan Short Duration Core Plus ETF | Ultra-Short / Cash | 0.33% | 4.48% | +3.6% | +17.2% | 1.7% | -1.6% | -0.83 | $1.6B | 51.3 | C |
| 52 BNDXVanguard Total International Bond Index Fund | International Bonds | 0.07% | 4.46% | +1.5% | +12.1% | 3.5% | -2.9% | -0.99 | $123.3B | 57.7 | C |
| 53 JNKState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.40% | 4.45% | +4.9% | +25.5% | 3.8% | -5.0% | -0.02 | $7.3B | 57.1 | C |
| 54 VCSHVanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | US Bonds - Corporate | 0.03% | 4.44% | +3.4% | +16.8% | 1.9% | -1.4% | -0.81 | $51.8B | 60.0 | C |
| 55 TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 4.44% | +2.0% | +1.9% | 7.7% | -14.1% | -0.39 | $11.3B | 51.2 | C |
| 56 NEARiShares Short Duration Bond Active ETF | Ultra-Short / Cash | 0.25% | 4.43% | +3.4% | +16.9% | 1.4% | -1.2% | -1.18 | $4.8B | 52.8 | C |
| 57 ICSHiShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | Ultra-Short / Cash | 0.08% | 4.33% | +4.0% | +15.8% | 0.4% | -0.1% | -2.16 | $7.8B | 55.7 | C |
| 58 STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US Bonds - TIPS | 0.03% | 4.32% | +3.3% | +15.8% | 1.5% | -0.9% | -1.12 | $15.9B | 57.5 | C |
| 59 SLQDiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US Bonds - Corporate | 0.06% | 4.31% | +3.6% | +16.4% | 1.5% | -1.1% | -0.92 | $2.4B | 54.6 | C |
| 60 IYHiShares U.S. Healthcare ETF | Healthcare | 0.38% | 4.28% | +21.0% | +25.8% | 15.7% | -17.9% | 1.02 | $3.2B | 62.9 | C |
| 61 FLJPFranklin FTSE Japan ETF | Single Country - Developed | 0.09% | 4.27% | +24.4% | +58.0% | 19.7% | -14.2% | 0.99 | $3.8B | 72.2 | B |
| 62 MINTPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | Ultra-Short / Cash | 0.36% | 4.27% | +4.5% | +16.5% | 0.3% | -0.2% | -1.72 | $16.4B | 54.6 | C |
| 63 SPYDState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Dividend Income | 0.07% | 4.26% | +17.6% | +46.8% | 11.9% | -16.1% | 1.06 | $7.4B | 70.7 | B |
| 64 MBBiShares MBS ETF | Mortgage-Backed | 0.04% | 4.26% | +4.5% | +13.1% | 4.4% | -7.2% | -0.11 | $39.6B | 60.3 | C |
| 65 JPSTJPMorgan Ultra-Short Income ETF | Ultra-Short / Cash | 0.18% | 4.25% | +4.0% | +15.9% | 0.5% | -0.3% | -1.77 | $39.3B | 57.3 | C |
| 66 HYDVanEck High Yield Muni ETF | Municipal Bonds | 0.32% | 4.24% | +7.3% | +11.8% | 4.0% | -6.7% | 0.58 | $4.5B | 59.0 | C |
| 67 XLUState Street Utilities Select Sector SPDR ETF | Utilities | 0.08% | 4.22% | +12.7% | +51.1% | 14.9% | -17.2% | 0.52 | $23.1B | 63.1 | C |
| 68 GNMAiShares GNMA Bond ETF | Mortgage-Backed | 0.10% | 4.22% | +4.3% | +12.6% | 4.2% | -6.9% | -0.16 | $429M | 52.1 | C |
| 69 IUSBiShares Core Universal USD Bond ETF | US Bonds - Broad | 0.06% | 4.21% | +3.3% | +13.3% | 3.6% | -5.5% | -0.48 | $42.8B | 58.7 | C |
| 70 BNDWVanguard Total World Bond ETF | US Bonds - Broad | 0.05% | 4.19% | +2.3% | +12.1% | 3.4% | -4.1% | -0.80 | $1.9B | 52.3 | C |
| 71 VMBSVanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares | Mortgage-Backed | 0.03% | 4.17% | +4.8% | +13.8% | 4.3% | -7.2% | -0.05 | $17.3B | 59.8 | C |
| 72 SPTLState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US Bonds - Government | 0.03% | 4.17% | +1.7% | -2.2% | 8.5% | -16.1% | -0.39 | $10.5B | 50.7 | C |
| 73 MLPXGlobal X MLP & Energy Infrastructure ETF | Energy | 0.45% | 4.13% | +33.6% | +107.0% | 15.5% | -16.8% | 1.85 | $3.5B | 78.3 | B+ |
| 74 SCHZSchwab U.S. Aggregate Bond ETF | US Bonds - Broad | 0.03% | 4.10% | +3.0% | +11.6% | 3.7% | -5.8% | -0.52 | $10.6B | 55.5 | C |
| 75 PEYInvesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | Dividend Income | 0.54% | 4.09% | +17.8% | +38.9% | 14.2% | -17.9% | 0.90 | $1.1B | 56.8 | C |
| 76 SPMBState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | Mortgage-Backed | 0.04% | 4.07% | +4.6% | +12.9% | 4.2% | -7.3% | -0.09 | $7.1B | 57.7 | C |
| 77 SPABState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | US Bonds - Broad | 0.03% | 4.03% | +3.1% | +11.7% | 3.7% | -5.7% | -0.51 | $9.6B | 55.6 | C |
| 78 EZAiShares MSCI South Africa ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 4.00% | +17.0% | +61.5% | 32.4% | -24.3% | 0.37 | $544M | 46.7 | D |
| 79 SCHPSchwab U.S. TIPS ETF | US Bonds - TIPS | 0.03% | 4.00% | +2.7% | +11.4% | 3.3% | -4.3% | -0.70 | $16.5B | 56.3 | C |
| 80 BNDVanguard Total Bond Market Index Fund | US Bonds - Broad | 0.03% | 3.95% | +3.0% | +11.6% | 3.7% | -5.6% | -0.54 | $397.9B | 59.2 | C |
| 81 IPACiShares Core MSCI Pacific ETF | International Developed | 0.09% | 3.90% | +20.9% | +52.8% | 17.3% | -15.5% | 0.92 | $2.6B | 68.0 | B |
| 82 SCHOSchwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US Bonds - Government | 0.03% | 3.90% | +2.9% | +13.2% | 1.4% | -1.0% | -1.48 | $13.0B | 55.4 | C |
| 83 SCHRSchwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | US Bonds - Government | 0.03% | 3.90% | +2.1% | +11.2% | 3.4% | -4.3% | -0.83 | $13.4B | 55.1 | C |
| 84 SPTSState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | US Bonds - Government | 0.03% | 3.90% | +3.0% | +13.3% | 1.3% | -1.0% | -1.52 | $5.9B | 54.3 | C |
| 85 CLIPGlobal X 1-3 Month T-Bill ETF | Ultra-Short / Cash | 0.07% | 3.90% | +3.9% | +14.4% | 0.2% | -0.1% | -4.93 | $2.6B | 53.4 | C |
| 86 TFLOiShares Treasury Floating Rate Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 3.89% | +4.0% | +14.6% | 0.3% | -0.0% | -3.60 | $6.6B | 54.4 | C |
| 87 VGSHVanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US Bonds - Government | 0.03% | 3.87% | +2.9% | +13.2% | 1.3% | -1.0% | -1.58 | $33.8B | 56.9 | C |
| 88 MMITNYLI MacKay Muni Intermediate ETF | Municipal Bonds | 0.30% | 3.86% | +4.7% | +9.9% | 2.6% | -3.9% | -0.11 | $1.5B | 53.6 | C |
| 89 SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.09% | 3.85% | +3.9% | +14.5% | 0.2% | -0.0% | -5.94 | $95.9B | 59.2 | C |
| 90 BILState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | US Bonds - Government | 0.14% | 3.85% | +3.8% | +14.3% | 0.2% | -0.0% | -5.96 | $47.1B | 57.4 | C |
| 91 VGITVanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US Bonds - Government | 0.03% | 3.85% | +2.1% | +11.2% | 3.4% | -4.3% | -0.86 | $50.4B | 57.2 | C |
| 92 SPTIState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | US Bonds - Government | 0.03% | 3.85% | +2.1% | +11.2% | 3.4% | -4.3% | -0.85 | $10.2B | 54.6 | C |
| 93 USFRWisdomTree Floating Rate Treasury Fund | US Bonds - Government | 0.15% | 3.84% | +4.0% | +14.2% | 0.3% | -0.4% | -3.66 | $17.8B | 55.6 | C |
| 94 XHLFBondbloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | Ultra-Short / Cash | 0.03% | 3.84% | +3.8% | +14.2% | 0.3% | -0.1% | -3.75 | $1.9B | 53.1 | C |
| 95 SHViShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | Ultra-Short / Cash | 0.15% | 3.82% | +3.8% | +14.2% | 0.2% | -0.0% | -5.46 | $20.9B | 55.9 | C |
| 96 EPOLiShares MSCI Poland ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 3.81% | +27.4% | +123.5% | 23.3% | -21.8% | 0.96 | $679M | 62.1 | C |
| 97 FDLFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Dividend Income | 0.43% | 3.80% | +23.0% | +63.7% | 11.8% | -12.2% | 1.53 | $7.3B | 77.7 | B+ |
| 98 FNDESchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | Emerging Markets | 0.39% | 3.78% | +22.6% | +63.0% | 16.1% | -18.4% | 1.10 | $9.2B | 70.0 | B |
| 99 DGSWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | Emerging Markets | 0.58% | 3.75% | +12.4% | +37.3% | 17.3% | -19.3% | 0.43 | $1.8B | 48.5 | D |
| 100 VOVanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares | US Mid Cap | 0.03% | 3.73% | +13.6% | +48.2% | 12.6% | -19.0% | 0.68 | $224.0B | 66.3 | B |
| 101 GBILGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | US Bonds - Government | 0.12% | 3.73% | +3.8% | +14.3% | 0.2% | -0.8% | -5.31 | $7.7B | 54.3 | C |
| 102 IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | US Mid Cap | 0.05% | 3.72% | +19.2% | +44.9% | 15.7% | -24.1% | 0.90 | $124.3B | 66.5 | B |
| 103 HEWJiShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | Single Country - Developed | 0.49% | 3.71% | +43.8% | +104.6% | 20.0% | -20.9% | 1.94 | $725M | 71.9 | B |
| 104 VYMIVanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | Dividend Income | 0.07% | 3.68% | +27.6% | +75.8% | 13.2% | -12.8% | 1.72 | $20.4B | 85.7 | A |
| 105 PZAInvesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | Municipal Bonds | 0.28% | 3.64% | +8.2% | +7.4% | 4.2% | -7.8% | 0.77 | $4.3B | 60.3 | C |
| 106 XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF | Energy | 0.08% | 3.64% | +41.6% | +50.0% | 20.9% | -20.1% | 1.75 | $35.7B | 78.0 | B+ |
| 107 IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.15% | 3.63% | +2.0% | +11.5% | 3.0% | -3.7% | -1.00 | $18.3B | 54.2 | C |
| 108 EIDOiShares MSCI Indonesia ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 3.63% | -29.2% | -41.5% | 26.2% | -51.8% | -1.31 | $401M | 22.8 | F |
| 109 VTIPVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | US Bonds - TIPS | 0.03% | 3.60% | +3.3% | +15.8% | 1.6% | -1.0% | -1.08 | $71.1B | 60.0 | C |
| 110 GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF | US Bonds - Government | 0.05% | 3.57% | +2.3% | +9.0% | 3.6% | -4.9% | -0.76 | $43.7B | 56.7 | C |
| 111 THDiShares MSCI Thailand ETF | Single Country - Emerging | 0.59% | 3.52% | +32.4% | +14.1% | 22.3% | -34.1% | 1.23 | $356M | 53.6 | C |
| 112 SCHCSchwab International Small-Cap Equity ETF | International Developed | 0.06% | 3.51% | +13.3% | +50.0% | 16.4% | -15.3% | 0.51 | $5.3B | 61.9 | C |
| 113 SCHYSchwab International Dividend Equity ETF | Dividend Income | 0.08% | 3.50% | +20.6% | +49.2% | 12.1% | -12.2% | 1.29 | $2.3B | 74.8 | B |
Note: this table spans multiple asset classes, so the score column compares funds doing different jobs. Compare within a category before comparing across the table. Max DD is the deepest peak-to-trough fall over the measurement window. Sharpe ratio measures return per unit of volatility — higher is better. Every figure is recalculated daily.
What Makes a Good Fund Here
Every fund on this list yields at least 3.5%, but the yields come from very different places — bond coupons, REIT distributions, option premium and ordinary dividends are not equivalent, either in sustainability or in how they are taxed. Read the category column before the yield column.
The ETFValuer score blends trailing return, risk-adjusted return, expense ratio, maximum drawdown, fund size and volatility, each percentile-ranked against the full tracked universe, into a single 0-100 figure graded A+ to F. It is a systematic summary of past data, not a forecast — read it alongside the individual columns rather than instead of them.
Head-to-Head Comparisons
Full metric-by-metric breakdowns for the closest calls in this group.
Frequently Asked Questions
What is the highest yielding ETF?
BCI currently distributes the most of the 113 high-yield funds tracked, at 14.45%. A very high yield generally signals either significant credit risk, an option-writing strategy that caps upside, or a falling share price.
Is a high yield ETF a good investment?
It depends entirely on where the yield comes from. Yield funded by profitable companies' dividends is sustainable; yield funded by returning your own capital, or by taking heavy credit risk, is not the same thing. Total return matters more than distribution rate.
Compare any of these funds directly
Side-by-side metrics, holdings overlap and return correlation for any pair.